1月7日国内原油基准价格表

2019-1-8 8:40:31来源:中商网撰写作者:刘艳清
投稿打印收藏
分享到:

日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
2019-1-7 61.19 52.63 50.53 50.23
2019-1-4 59.31 50.94 48.84 48.54
2019-1-3 56.77 48.34 46.24 45.94
2019-1-2 55.24 46.84 44.74 44.44
2019-1-1 休市 休市 休市 休市
2018-12-31 休市 休市 休市 休市
2018-12-28 56.66 47.71 45.61 45.31
2018-12-27 56.99 48.24 46.14 45.84
2018-12-26 53.36 44.52 42.42 42.12
本月平均价(美元/桶) 57.07  48.46  46.36  46.06 
至今推算基准价(元/吨) 2916.95  2333.45  2206.78  2029.18 
前期调价期(美元/桶) 76.72  75.90  68.11  67.76 
前期基准油价(元/吨) 3920.98  3654.79  3242.18  2985.01 
较前期涨幅(元/吨) -1004.03  -1321.34  -1035.40  -955.83 
较前期变化率(%) -25.61% -36.15% -31.94% -32.02%

(关键字:原油 基准价格)

(责任编辑:01093)