9月20日国内原油基准价格表

2018-9-21 10:11:19来源:中商网撰写作者:刘艳清
投稿打印收藏
分享到:

日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
2018-9-20 81.4 73.28 71.18 70.83
2018-9-19 80.78 72.81 70.71 70.36
2018-9-18 79.42 71.57 69.47 69.12
2018-9-17 80.16 72.45 70.35 70
2018-9-14 80.08 72.36 70.26 68.56
2018-9-13 80.79 72.88 70.78 70.43
2018-9-12 81.01 73.31 71.21 70.86
2018-9-11 79.79 72.09 69.99 69.64
2018-9-10 79.56 71.75 69.65 69.3
2018-9-7 78.94 70.73 68.63 68.28
2018-9-6 79.47 71.19 69.09 68.74
2018-9-5 79.86 71.57 69.47 69.12
2018-9-4 81 72.78 70.68 70.33
2018-9-3 80.09 72.07 69.97 69.62
2018-8-31 79.68 71.47 69.37 69.02
2018-8-30 79.65 71.57 69.47 69.12
2018-8-29 78.12 70.01 67.91 67.56
2018-8-28 78.64 70.74 68.64 68.29
2018-8-27 77.9 69.82 67.72 67.37
本月平均价(美元/桶) 79.81  71.81  69.71  69.29 
至今推算基准价(元/吨) 4078.80  3457.95  3318.42  3052.67 
前期调价期(美元/桶) 76.72  75.90  68.11  67.76 
前期基准油价(元/吨) 3920.98  3654.79  3242.18  2985.01 
较前期涨幅(元/吨) 157.82  -196.84  76.24  67.66 
较前期变化率(%) 4.02% -5.39% 2.35% 2.27%

(关键字:原油 基准价格)

(责任编辑:01093)