9月1日国内原油基准价格表

2017-9-4 8:47:29来源:中商网撰写作者:李莉
投稿打印收藏
分享到:

日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
2017-9-1 - - - -
2017-8-31 52.70 47.41 45.56 45.31
2017-8-30 53.23 48.21 46.36 46.11
2017-8-29 53.47 48.62 46.77 46.52
2017-8-28 53.93 48.99 47.17 46.89
本月平均价(美元/桶) 53.33 48.31 46.47 46.21
至今推算基准价(元/吨) 2725.72 2326.10 2211.78 2035.67
前期调价期(美元/桶) 52.74 48.01 46.16 45.91
前期基准油价(元/吨) 2695.34 2311.95 2197.44 2022.73
较前期涨幅(元/吨) 30.37 14.15 14.35 12.95
较前期变化率(%) 1.13% 0.61% 0.65% 0.64%

(关键字:原油 基准价格)

(责任编辑:00495)