单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
3月21日 | 50.21 | 463.88 | 441.45 | 449.5 | 445.5 | 422.75 | 439 | 468.27 | - |
3月20日 | 49.83 | 460.38 | 437.5 | 455.75 | 451.75 | 429 | 445.25 | 473.1 | - |
3月17日 | 50.02 | 462.63 | 439.75 | 456 | 452 | 432.5 | 446.75 | 466.93 | - |
3月16日 | 50.43 | 466.38 | 443.05 | 451.25 | 447.25 | 430.25 | 443 | 465.26 | - |
3月15日 | 50.24 | 465.88 | 443 | 451.25 | 447.25 | 431.75 | 443.5 | 455.22 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)