单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
4月15日 | 42.4 | 395.5 | 375.13 | 370.5 | 366.5 | 344.5 | 359.5 | 388.22 | 375.77 |
4月14日 | 42.35 | 395 | 374.63 | 385.5 | 381.5 | 360 | 374.75 | 385.24 | 372.83 |
4月13日 | 43.15 | 401.875 | 381.505 | 384.25 | 380.25 | 360.25 | 374 | 385.915 | 373.47 |
4月12日 | 42.77 | 398.625 | 377.915 | 391 | 387 | 369 | 381.5 | 392.795 | 380.34 |
4月11日 | 42.04 | 391.375 | 370.445 | 382.5 | 378.5 | 361.25 | 373.5 | 388.29 | 375.84 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)