16年4月8日国内原油基准价格表

2016-4-11 8:43:29来源:中商网撰写作者:廖美优
投稿打印收藏
分享到:

日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
2016-4-8 41.01 33.42 33.02 27.52
2016-4-7 40.69 32.86 32.46 27.16
2016-4-6 39.21 31.48 31.08 25.98
2016-4-5 38.08 30.27 29.87 25.27
2016-4-4 39.15 31.19 30.79 26.29
2016-4-1 40.65 32.77 32.37 27.42
2016-3-31 40.37 32.28 31.88 26.78
2016-3-30 41.14 33.08 32.68 27.63
2016-3-29 41.27 33.17 32.77 27.32
2016-3-28 42.2 34.01 33.61 28.11
本月平均价(美元/桶) 40.38 32.45 32.05 26.95
至今推算基准价(元/吨) 2063.59 1562.68 1525.75 1187.20
前期调价期(美元/桶) 40.53 32.63 32.23 26.60
前期基准油价(元/吨) 2071.23 1570.98 1533.97 1171.67
较前期涨幅(元/吨) -7.64 -8.30 -8.22 15.53
较前期变化率(%) -0.37% -0.53% -0.54% 1.33%

(关键字:原油 基准价格)

(责任编辑:00927)