日期 | 塔皮斯 | 米纳斯 | 辛塔 | 杜里 |
(轻质油) | (中质油I) | (中质油II) | (重质油) | |
2016-3-4 | 38.01 | 30.27 | 29.87 | 24.47 |
2016-3-3 | 37.65 | 29.94 | 29.54 | 24.14 |
2016-3-2 | 37.7 | 30.04 | 29.64 | 24.69 |
2016-3-1 | 37.94 | 30.2 | 29.8 | 25.1 |
2016-2-29 | 36.53 | 29.44 | 29.04 | 24.24 |
2016-2-26 | 36.85 | 29.72 | 29.32 | 24.92 |
本月平均价(美元/桶) | 37.45 | 29.94 | 29.54 | 24.59 |
至今推算基准价(元/吨) | 1913.83 | 1441.43 | 1405.90 | 1083.46 |
前期调价期(美元/桶) | 34.88 | 27.28 | 26.26 | 24.04 |
前期基准油价(元/吨) | 1782.77 | 1313.63 | 1250.02 | 1059.15 |
较前期涨幅(元/吨) | 131.06 | 127.80 | 155.87 | 24.31 |
较前期变化率(%) | 7.35% | 9.73% | 12.47% | 2.30% |
(关键字:原油 基准价格)