单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
2月24日 | 33.88 | 318 | 295.37 | 287 | 283 | 268.25 | 278.75 | 289.965 | 277.71 |
2月23日 | 33.46 | 314 | 291.48 | 300.25 | 296.25 | 281.5 | 292 | 301.105 | 288.83 |
2月22日 | 33.47 | 313.375 | 290.745 | 281.5 | 277.5 | 262.75 | 273.25 | 302.415 | 290.14 |
2月19日 | 34.23 | 319.875 | 297.245 | 289.5 | 285.5 | 270.75 | 281.25 | 269.255 | 257.04 |
2月18日 | 32.44 | 303.375 | 280.975 | 294.75 | 290.75 | 275.75 | 286.5 | 300.5 | 288.23 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)