产品 | 区域 | 12月25日价格(美元/吨) | 12月18日价格(美元/吨) | ||
合同价 | 现货价 | 合同价 | 现货价 | ||
硫磺(固态散装) | FOB温哥华(四季度)2014 | 140-150 | 150-155 | 140-150 | 150-155 |
FOB中东(四季度)2014 | 140-145 | 160-167 | 140-145 | 160-167 | |
FOB 卡塔尔 2014年12月 | 146 | - | 146 | - | |
FOB 阿联酋2014年12月 | 150 | - | 150 | - | |
FOB 伊朗 | - | 138-143 | - | 138-143 | |
FOB黑海(块粉-颗粒)(四季度)2014 | 125-135 | 130-150 | 125-135 | 130-150 | |
美国海湾(四季度)2014 | 140-150 | 150-155 | 140-150 | 150-155 | |
CFR巴西(四季度)2014 | 165-175 | 170-175 | 165-175 | 170-175 | |
CFR地中海10,000t以下2014 | - | 140-152 | - | 140-152 | |
CFR北非(四季度)2014 | 150-165 | 150-170 | 150-165 | 150-170 | |
CFR印度 | - | 170-175 | - | 170-175 | |
CFR中国(四季度)2014 | 145-180 | 145-180 | 145-175 | 145-175 | |
硫磺(液态) | CFR坦帕/佛罗里达(四季度)2014 | 129 | - | 129 | - |
CFR比.荷.卢联盟(四季度)2014 | 158-172 | - | 158-172 | - | |
CPT 西北欧(四季度)2014 | 196-214 | - | 196-214 | - |
(关键字:硫磺)