单位:美元/桶
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
7月21日 | 105.59 | 957.5 | 924.31 | 934.75 | 930.75 | 913 | 925 | 980.685 | 923.055 |
7月18日 | 106.39 | 959 | 925.81 | 937.5 | 933.5 | 915.5 | 927.75 | 968.625 | 911.515 |
7月17日 | 106 | 953.5 | 922.37 | 932.25 | 928.25 | 910.5 | 922.5 | 965.885 | 908.895 |
7月16日 | 107.1 | 961.5 | 930.68 | 937.25 | 933.25 | 915.25 | 927.5 | 967.185 | 910.135 |
7月15日 | 107.77 | 974.25 | 943.59 | 937 | 933 | 915 | 927.25 | 987.645 | 929.71 |
(关键字:石脑油 国际市场价格)