2014年2月10日国内原油基准价格表

2014-2-11 9:44:30来源:作者:廖美优
投稿打印收藏
分享到:

日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
2014-2-10 113.7 109.29 103.45 102.65
本月平均价(美元/桶) 113.70 109.29 103.45 102.65
至今推算基准价(元/吨) 5810.98 5262.53 4924.32 4522.25
前期调价期(美元/桶) 113.49 109.54 103.27 102.30
前期基准油价(元/吨) 5800.49 5274.66 4915.94 4506.92
较前期涨幅(元/吨) 10.49 -12.13 8.39 15.34
较前期变化率(%) 0.18% -0.23% 0.17% 0.34%

(关键字:国内原油 基准价)

(责任编辑:00744)