温州地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油 | 7650-7700 | 0 | 7650 | 0 | 7550 | 0 | 7920 | 7.04 | |
93#汽油 | 8650 | 0 | 8620 | 0 | - | - | 9277 | 7.2 | |
97#汽油 | 9500 | 0 | 9550 | 0 | - | - | 9919 | 7.64 | |
销售政策 | 按量优惠 | 成交量一般 | - | - | |||||
终端需求量持续欠佳,主营销售进度均呈欠量,预计短期内实际成交价将多以灵活为主。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)