宁波地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 中海油 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#柴油 | 7900 | -50 | 7850 | -50 | 7750 | -50 | 8220 | 7.29 | |
93#汽油 | 9000 | 0 | 8900 | -50 | - | - | 9590 | 7.43 | |
97#汽油 | 9750 | 0 | 9700 | 0 | - | - | 10150 | 7.89 | |
销售政策 | 出货量有限,成交均可优惠 | 出货量平平 | 大单可至7700 | - | |||||
市场交投气氛难见改观,买卖双方均看空近期行情,预计受下调预期影响,成交量难见恢复。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)