盐城地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
0#普通柴油 | 7780 | -20 | 7800 | 0 | 7750 | 0 | 8205 | - | |
0#车用柴油 | 7800 | -50 | 7850 | 0 | 7750 | 0 | 8205 | 7.27 | |
93#汽油 | 8600 | 0 | 9000 | 0 | 8500 | - | 9590 | 7.4 | |
97#汽油 | 9950 | 0 | 9550 | 0 | - | - | 10150 | 7.82 | |
销售政策 | 柴油价格继续小幅下探 | 报价暂持稳,成交量大可单独优惠 | - | - | |||||
市场需求表现欠佳,调价窗口临近,业者大多无意操作,预计短期内走势或延续此态势。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)