惠州、潮州地区 | 单位:元/吨 | 中石化 | 中石油 | 社会单位 | 批发限价 | 零售价 | |||
销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | 销售价格 | 涨跌 | ||||
国三0#柴油 | 8250 | 50 | 8250 | 0 | 8200 | 0 | 8738 | 7.75 | |
国三93#汽油 | 9250 | 0 | 9200 | 0 | 9150 | 0 | 10189 | 7.93 | |
国三97#汽油 | 10340 | 0 | 9800 | 0 | - | - | 10782 | 8.59 | |
销售政策 | 柴油量大可惠 | 成交可优惠50 | - | - | |||||
市场看空气氛浓厚,主营销售价格较为灵活,成交多按量定价,需求依然较低,购销气氛疲软难改,业者操作心态谨慎。 |
(关键字:成品油 汽油 柴油)