单位:吨/元
地区 | 现货成交区间 | |
12月4日 | 12月3日 | |
1.深圳周边地区(进口气) | 7800-8800(供合同户为主) | 7800-8800(供合同户为主) |
2.东莞周边地区(进口气) | 7550-7600 | 7550-7600 |
3.广州周边地区(进口气) | 7550-7600 | 7600-7650 |
4.广州周边地区(国产气) | 7060-7130 | 7000-7070 |
5.珠海周边地区(进口气) | 7550-7650 | 7550-7650 |
6.珠海周边地区(国产气) | 7190-7240 | 7120-7170 |
7.珠三角内河地区(进口气) | 7800-7850 | 7800-7850 |
8.粤东地区(进口气) | 7150-7200 | 7150-7200 |
9.粤东地区(国产气) | 6800-6950 | 6800-6950 |
10.粤西地区(国产气) | 7030 | 7000 |
11.广西地区(国产气) | 6800-7180 | 6800-7180 |
12.海南地区(国产气) | 6830-6880 | 6800-6850 |
注明:(1)---表示没有成交。(2)深圳周边地区包括惠州地区。 |
(关键字:华南码头 气库成交)