省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
总计 | 吨 | 1867790.45 | 17528610.06 | 1497160.48 | 15489932.94 |
北京 | 吨 | 116146 | 1108121 | 111187 | 1060045 |
天津 | 吨 | 69149 | 762065 | 95219 | 959179 |
河北 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 吨 | 269449 | 2396578 | 193998 | 1823479 |
黑龙江 | 吨 | 31515 | 368019 | 27909 | 301804 |
上海 | 吨 | 148103 | 1336789 | 126441 | 1243284 |
江苏 | 吨 | 209599 | 1922067 | 176045 | 1659749 |
浙江 | 吨 | 147724 | 1260237 | 129645 | 1373836 |
福建 | 吨 | 79641.73 | 856491.7 | 84423.07 | 839564.23 |
江西 | 吨 | 3750 | 3750 | 0 | 0 |
山东 | 吨 | 93373 | 933294 | 86989 | 770620 |
河南 | 吨 | 67197 | 588263 | 16770 | 393831 |
湖北 | 吨 | 48459.72 | 416486.36 | 46163.41 | 413347.71 |
湖南 | 吨 | 29486 | 228772 | 6058 | 92563 |
广东 | 吨 | 329134 | 3298421 | 215106 | 2995900 |
广西 | 吨 | 35326 | 302014 | 23138 | 147913 |
海南 | 吨 | 77765 | 654639 | 68171 | 578211 |
四川 | 吨 | 809 | 9430 | 806 | 7353 |
陕西 | 吨 | 24912 | 255336 | 20731 | 200573 |
甘肃 | 吨 | 31001 | 326704 | 28540 | 261426 |
新疆 | 吨 | 55251 | 501133 | 39821 | 367255 |
(关键字:煤油 煤油产量)