产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 11月5日 | 11月12日 | 单位 |
钼精矿 | Mo≥45% | ↓120 | 2080-2090 | 1960-1970 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↓120 | 2100-2140 | 1980-2020 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↓140 | 2220-2240 | 2080-2100 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↓1 | 14.4-14.8 | 13.4-13.8 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | ↓0.7 | 9.7-10 | 9-9.3 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | ↓0.7 | 14.7-15 | 14-14.3 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | ↓0.7 | 15.1-15.4 | 14.4-14.7 | 万元/吨 |
高纯三氧化钼 | MoO3≥99.95% | ↓0.7 | 18.3-18.6 | 17.7-17.8 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | ↓1 | 30-30.5 | 29-29.5 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)