国别 | 数量(吨) | 金额(美元) |
南非 | 2430416.013 | 320898495 |
澳大利亚 | 879093.737 | 164074388 |
加蓬 | 833714.945 | 142561830 |
巴西 | 457430.147 | 64677282 |
加纳 | 625442.72 | 62668210 |
科特迪瓦共和国 | 120456.666 | 15339870 |
赞比亚 | 13532.61 | 2623117 |
肯尼亚 | 5117.109 | 515703 |
缅甸 | 134382.456 | 15568974 |
马来西亚 | 63697.118 | 6180814 |
安哥拉 | 6203.547 | 1200058 |
纳米比亚 | 7229.059 | 736253 |
哈萨克斯坦 | 9200.6 | 650255 |
土耳其 | 3163.957 | 382091 |
摩洛哥 | 3464.78 | 587014 |
印度 | 0 | 24 |
塞内加尔 | 25.08 | 5578 |
尼日利亚 | 108.52 | 11428 |
巴基斯坦 | 298.77 | 27925 |
津巴布韦 | 26.65 | 4597 |
马达加斯加 | 543.2 | 97776 |
合计 | 5593547.684 | 798811682 |
(关键字:锰 锰矿)