商品名称 | 单位 | 数量 | 金额:美元 |
28191000 三氧化铬 | 千克 | 217,250 | 733,470 |
28413000 重铬酸钠 | 千克 | 20,000 | 39,800 |
32062000 以铬化合物为基本成分的颜料及制品 | 千克 | 742,378 | 2,765,769 |
72024100 铬铁,按重量计含碳量>4% | 千克 | 544,706 | 794,527 |
72024900 铬铁,按重量计含碳量≤4% | 千克 | 765,000 | 1,947,402 |
81122100 未锻轧铬;粉末 | 千克 | 175,300 | 1,407,366 |
(关键字:铬 出口)