产品名称 | 规格 | 涨跌 | 11月11日 | 11月18日 | 单位 |
钼精矿 | 45%Mo | ↑10 | 1020-1040 | 1030-1050 | 元/吨度 |
Mo≥47% | ↑10 | 1040-1070 | 1050-1080 | 元/吨度 | |
氧化钼 | Mo≥51% | ↑10 | 1120-1140 | 1130-1150 | 元/吨度 |
钼铁 | Mo≥60% | ↑0.1 | 7.6-7.7 | 7.6-7.8 | 万元/基吨 |
钼酸钠 | ≥98% | - | 5.1-5.3 | 5.1-5.3 | 万元/吨 |
四钼酸铵 | Mo≥56% | ↑0.1 | 7.2-7.4 | 7.3-7.5 | 万元/吨 |
七钼酸铵 | Mo≥54% | ↑0.1 | 7.8-8.1 | 7.9-8.2 | 万元/吨 |
高纯氧化钼 | MoO3≥99.95% | ↑0.1 | 9-9.2 | 9.1-9.3 | 万元/吨 |
钼粉 | ≥99.9% | - | 15.2-15.6 | 15.2-15.6 | 万元/吨 |
(关键字:钼 钼铁 钼精矿 氧化钼 钼酸铵 钼酸钠 钼粉)