产品名称 | 规格 | 均价涨跌 | 12月6日 | 12月13日 | 单位 |
黑钨 | GB-1 | ↓0.2 | 12.3-12.6 | 12.1-12.4 | 万/标吨 |
白钨 | GB-1 | ↓0.2 | 12.2-12.5 | 12-12.3 | 万/标吨 |
APT | GB-1 | ↓0.2 | 18-18.5 | 17.9-18.2 | 万/吨 |
钨粉 | 中颗粒 | ↓0.25 | 284-289 | 282-286 | 元/公斤 |
碳化钨 | 国标一级3-8u | ↓0.25 | 281-286 | 279-283 | 元/公斤 |
钨铁 | FeW80 | ↓0.3 | 20.1-20.3 | 19.8-20 | 万/吨 |
钨酸钠 | ≥96% | 0 | 14-14.3 | 14-14.3 | 万元/吨 |
(关键字:黑钨 白钨 APT 钨粉 碳化钨 钨铁 钨酸钠)