螺纹钢 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 100 | 108.06 | -8.06 | 136.58 | -36.59 | 88.72 | 11.28 |
华中 | 52.91 | 60.54 | -7.63 | 69.43 | -16.52 | 41.21 | 11.7 |
华南 | 68.39 | 67.1 | 1.29 | 64.6 | 3.79 | 58.74 | 9.65 |
西南 | 68.08 | 72.04 | -3.96 | 87.8 | -19.72 | 115.72 | -47.64 |
华北 | 51.21 | 52.05 | -0.84 | 67.18 | -15.97 | 61.87 | -10.65 |
西北 | 30.65 | 35.5 | -4.84 | 50.89 | -20.23 | 22.27 | 8.39 |
东北 | 17.22 | 18.38 | -1.16 | 25.8 | -8.58 | 7.6 | 9.63 |
合计 | 388.47 | 413.67 | -25.2 | 502.28 | -113.81 | 396.11 | -7.64 |
线材 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 14.86 | 16.95 | -2.09 | 20.61 | -5.75 | 9.34 | 5.52 |
华中 | 4.92 | 6.03 | -1.11 | 6.66 | -1.74 | 3.48 | 1.45 |
华南 | 37.68 | 38.25 | -0.57 | 35.7 | 1.98 | 21.66 | 16.02 |
西南 | 39.14 | 44.51 | -5.37 | 55.34 | -16.2 | 41.02 | -1.88 |
华北 | 2.84 | 2.83 | 0.01 | 3.37 | -0.52 | 1.59 | 1.25 |
西北 | 6.96 | 7.86 | -0.89 | 11 | -4.04 | 3.64 | 3.32 |
东北 | 4.17 | 4.7 | -0.53 | 7.9 | -3.72 | 0.64 | 3.54 |
合计 | 110.58 | 121.12 | -10.54 | 140.57 | -29.99 | 81.37 | 29.22 |
(关键字:全国35个主要城市建筑钢材库存变化)