螺纹钢 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 259.66 | 269.96 | -10.30 | 288.17 | -28.52 | 293.42 | -33.76 |
华中 | 88.02 | 91.08 | -3.06 | 91.28 | -3.26 | 66.59 | 21.43 |
华南 | 66.00 | 70.40 | -4.40 | 73.96 | -7.96 | 95.56 | -29.56 |
西南 | 130.11 | 131.14 | -1.03 | 133.45 | -3.35 | 207.24 | -77.13 |
华北 | 102.34 | 101.51 | 0.83 | 103.86 | -1.52 | 111.08 | -8.74 |
西北 | 53.09 | 54.99 | -1.90 | 55.40 | -2.31 | 52.64 | 0.45 |
东北 | 51.31 | 57.14 | -5.84 | 60.29 | -8.98 | 67.05 | -15.75 |
合计 | 750.52 | 776.22 | -25.69 | 806.41 | -55.89 | 893.58 | -143.06 |
线材 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 27.81 | 28.16 | -0.35 | 25.55 | 2.26 | 26.95 | 0.86 |
华中 | 7.17 | 7.42 | -0.25 | 6.97 | 0.20 | 7.06 | 0.11 |
华南 | 40.60 | 37.40 | 3.20 | 35.49 | 5.11 | 46.21 | -5.61 |
西南 | 57.70 | 56.64 | 1.05 | 51.26 | 6.43 | 75.83 | -18.13 |
华北 | 4.66 | 4.28 | 0.38 | 3.72 | 0.94 | 2.46 | 2.20 |
西北 | 10.14 | 10.74 | -0.60 | 11.19 | -1.05 | 16.37 | -6.24 |
东北 | 17.07 | 16.05 | 1.02 | 15.63 | 1.45 | 17.32 | -0.25 |
合计 | 165.15 | 160.70 | 4.45 | 149.81 | 15.34 | 192.21 | -27.06 |
(关键字:全国35个主要城市建筑钢材库存变化)