2019年2月份全国钢材产品分海关进口统计

2019-4-9 14:54:28来源:中商网撰写作者:李群
投稿打印收藏
分享到:

关别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 825.438 5,723,097 2,070.54 14,367,339
天津海关 52,989.68 77,184,687 125,595.70 183,703,310
石家庄海关 5,986.09 4,582,069 8,041.83 7,456,173
满洲里海关 124.545 121,284 256.735 255,275
呼和浩特海关 0.461 11,923 274.579 372,352
沈阳海关 118.211 694,472 468.137 1,797,205
大连海关 63,269.90 82,298,484 150,809.37 188,029,389
长春海关 9,234.20 7,288,025 11,885.72 10,578,083
哈尔滨海关 4.426 113,087 59.902 332,490
上海海关 104,637.70 219,426,516 338,226.19 594,665,876
南京海关 113,185.89 133,706,693 300,062.74 358,205,802
杭州海关 68,237.72 110,073,230 104,099.33 170,562,629
宁波海关 19,024.11 20,835,446 53,183.82 61,817,873
合肥海关 7,963.22 9,263,109 22,939.67 24,419,160
福州海关 9,263.18 8,416,016 30,410.27 24,567,736
厦门海关 27,940.51 29,201,425 52,009.78 61,158,830
南昌海关 51.897 95,384 194.157 345,218
青岛海关 84,978.13 94,205,525 243,461.22 257,463,848
济南海关 25.711 303,192 72.763 561,060
郑州海关 800.64 3,859,609 2,077.38 9,307,219
武汉海关 2,180.08 5,352,982 5,062.52 13,811,134
长沙海关 171.835 633,547 790.819 2,692,935
广州海关 139,888.53 100,483,916 255,593.72 206,288,212
黄埔海关 56,744.75 69,037,350 153,819.68 191,323,294
深圳海关 24,465.81 33,952,994 79,697.47 101,035,917
拱北海关 6,687.07 7,277,351 17,096.01 21,537,565
汕头海关 19.947 82,887 151.192 1,458,374
海口海关 51.434 128,101 74.223 237,622
湛江海关 172.167 2,357,989 183.346 2,512,765
江门海关 1,114.40 2,669,628 3,931.14 9,564,648
南宁海关 311.439 545,207 1,033.48 1,978,380
成都海关 1,772.45 5,639,345 6,696.64 17,244,379
重庆海关 13,390.68 13,040,624 21,837.25 21,384,567
贵阳海关 0.002 80 17.036 132,986
昆明海关 0.449 37,717 5.039 208,492
西安海关 290.919 4,191,441 585.777 10,382,907
乌鲁木齐海关 3,195.65 1,511,155 5,081.92 2,269,499
银川海关 0.039 10,089 0.095 21,995
合计 819,119.31 1,054,355,676 1,997,857.17 2,574,052,538
于上月比增长率 -30.51% -30.62% 69.49% 69.38%

(关键字:钢材 进口 海关)

(责任编辑:01187)