单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 24.58 | 23.01 | 1.57 | 16.96 | 7.62 | 19.66 | 4.92 |
杭州 | 18.66 | 17.55 | 1.11 | 19.91 | -1.25 | 27.65 | -8.99 | |
合肥 | 6.23 | 5.59 | 0.64 | 5.39 | 0.84 | 7.08 | -0.85 | |
南京 | 5.67 | 6.51 | -0.84 | 7.29 | -1.62 | 8.6 | -2.93 | |
福州 | 3.8 | 4.04 | -0.24 | 5.08 | -1.28 | 6.8 | -3 | |
济南 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.25 | 0.05 | |
南昌 | 15.2 | 14.1 | 1.1 | 11.8 | 3.4 | 15.4 | -0.2 | |
华中 | 长沙 | 7.7 | 8.9 | -1.2 | 7.5 | 0.2 | 8.6 | -0.9 |
郑州 | 14.18 | 14.03 | 0.15 | 14.39 | -0.21 | 17.25 | -3.07 | |
武汉 | 17.17 | 15.23 | 1.94 | 13.91 | 3.26 | 27.15 | -9.98 | |
华南 | 南宁 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | -1 | 9.1 | -5.5 |
柳州 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | -0.1 | 4.18 | 2.32 | |
广州 | 31.46 | 33.77 | -2.31 | 37.85 | -6.39 | 40.1 | -8.64 | |
西南 | 成都 | 14.5 | 15 | -0.5 | 13.85 | 0.65 | 17.5 | -3 |
贵阳 | 9 | 8.79 | 0.21 | 10 | -1 | 13.9 | -4.9 | |
昆明 | 47.19 | 46.44 | 0.75 | 50.18 | -2.99 | 63.1 | -15.91 | |
重庆 | 15 | 14.8 | 0.2 | 13.6 | 1.4 | 30.2 | -15.2 | |
华北 | 北京 | 15.65 | 14.68 | 0.97 | 12.14 | 3.51 | 36.34 | -20.68 |
天津 | 5.52 | 5.21 | 0.31 | 4.19 | 1.33 | 14.6 | -9.08 | |
太原 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0.05 | 1.8 | -1.55 | |
石家庄 | 2.8 | 2.75 | 0.05 | 3 | -0.2 | 3.8 | -1 | |
*大同 | 0.55 | 0.58 | -0.03 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 0 | |
*晋城 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.08 | 1.5 | -1.4 | |
*长治 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | -0.5 | |
*临汾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.8 | |
*运城 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.02 | 0.38 | 1.2 | -0.8 | |
*包头 | 7.33 | 7.28 | 0.05 | 7.4 | -0.07 | 6.28 | 1.05 | |
*赤峰 | 0.38 | 0.35 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.53 | -0.15 | |
西北 | 兰州 | 11.2 | 9.7 | 1.5 | 8.5 | 2.7 | 6 | 5.2 |
西安 | 9.3 | 8.9 | 0.4 | 10 | -0.7 | 21 | -11.7 | |
*银川 | 6.35 | 6.12 | 0.23 | 5.86 | 0.49 | 6.3 | 0.05 | |
东北 | 哈尔滨 | 9.47 | 8.95 | 0.52 | 9.58 | -0.11 | 23 | -13.53 |
长春 | 1.25 | 1.17 | 0.08 | 1.41 | -0.16 | 5.42 | -4.17 | |
沈阳 | 4.17 | 3.39 | 0.78 | 6.48 | -2.31 | 16.11 | -11.94 | |
*大连 | 1.01 | 0.85 | 0.16 | 1.43 | -0.42 | 2.19 | -1.18 | |
合计 | 318.37 | 310.04 | 8.33 | 310.99 | 7.38 | 466.34 | -147.96 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 |
(关键字:螺纹钢 库存 变化)