【Myspic指数】
本日 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合 | 156.09 | 153.84 | 1.46% | 152.58 | 2.30% | 117.23 | 33.15% |
长材 | 176.93 | 173.03 | 2.25% | 169.79 | 4.21% | 124.42 | 42.20% |
螺纹 | 172.73 | 167.62 | 3.05% | 162.68 | 6.18% | 121.62 | 42.02% |
线材 | 181.57 | 177.75 | 2.15% | 174.55 | 4.02% | 126.52 | 43.51% |
【价格方面】
本周国内市场建筑钢材价格整体继续大幅上涨。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为4364元/吨,较11月17日上涨128元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为4541元/吨,较11月17日上涨101元/吨。分区域来看,西南、华东、华中等地成交表现良好,价格继续大幅上涨;华北、东北地区受制于需求,整体涨幅稍次;而西北地区成交趋于零,价格窄幅运行为主。
【库存方面】
区域 | 城市 | 螺纹钢 | 上周 | 线材 | 上周 | 合计 | |
华东 | 上海 | 18.46 | 18.55 | 3.25 | 3.79 | 21.71 | -8.06 |
杭州 | 23.12 | 27.66 | 4.02 | 3.91 | 27.14 | ||
合肥 | 4.38 | 4.75 | 3.67 | 3.87 | 8.05 | ||
南京 | 4.24 | 5.55 | 0.29 | 0.35 | 4.53 | ||
福州 | 4.98 | 4.76 | 0.57 | 0.95 | 5.55 | ||
济南 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | ||
南昌 | 12 | 12.5 | 8.4 | 8.6 | 20.4 | ||
华中 | 长沙 | 7.9 | 7 | 1.8 | 1.2 | 9.7 | -1.9 |
郑州 | 15.35 | 16.03 | 5.65 | 6.2 | 21 | ||
武汉 | 17.72 | 19.86 | 0.5 | 0.53 | 18.22 | ||
华南 | 南宁 | 4.2 | 4.3 | 1.5 | 1.6 | 5.7 | -4.73 |
柳州 | 7.1 | 7.3 | 0.6 | 0.4 | 7.7 | ||
广州 | 43.25 | 44.46 | 23.69 | 27.01 | 66.94 | ||
西南 | 成都 | 12.1 | 12.75 | 7.6 | 7.9 | 19.7 | -14.67 |
贵阳 | 11.65 | 13.52 | 8.84 | 8.41 | 20.49 | ||
昆明 | 51.08 | 54.25 | 12.19 | 16.59 | 63.27 | ||
重庆 | 16.3 | 18.4 | 6.6 | 9.2 | 22.9 | ||
华北 | 北京 | 13.53 | 15.1 | 0.22 | 0.24 | 13.75 | -3.53 |
天津 | 5.1 | 6 | 0.82 | 0.99 | 5.92 | ||
太原 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||
石家庄 | 3.1 | 3.12 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | ||
*大同 | 0.52 | 0.58 | 0.16 | 0.18 | 0.68 | ||
*晋城 | 0.16 | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0.24 | ||
*长治 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | ||
*临汾 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | ||
*运城 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ||
*包头 | 7.35 | 7.71 | 0.55 | 0.55 | 7.9 | ||
*赤峰 | 0.36 | 0.4 | 0.06 | 0.07 | 0.42 | ||
西北 | 兰州 | 8.6 | 8.2 | 0.6 | 0.4 | 9.2 | -5.02 |
西安 | 14.1 | 18.7 | 2.4 | 3.4 | 16.5 | ||
*银川 | 5.3 | 5.35 | 0.18 | 0.15 | 5.48 | ||
东北 | 哈尔滨 | 9.53 | 8.92 | 0.29 | 0.3 | 9.82 | -1.84 |
长春 | 1.49 | 2.16 | 0.58 | 0.64 | 2.07 | ||
沈阳 | 7.83 | 8.6 | 0.88 | 1.29 | 8.71 | ||
*大连 | 2.11 | 2.62 | 0.07 | 0.09 | 2.18 | ||
合计 | 334.91 | 361.7 | 97.01 | 109.96 | 431.92 | -39.74 |
(关键字:建筑钢材 周评)