单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 21.09 | 23.29 | -2.2 | 21.75 | -0.66 | 21.58 | -0.49 |
杭州 | 30.8 | 33.47 | -2.67 | 40.4 | -9.6 | 42.72 | -11.92 | |
合肥 | 5.5 | 7.9 | -2.4 | 8.35 | -2.85 | 13.31 | -7.81 | |
南京 | 8.12 | 8.65 | -0.53 | 8.39 | -0.27 | 11.43 | -3.31 | |
福州 | 4.87 | 4.92 | -0.05 | 4.5 | 0.37 | 9.9 | -5.03 | |
济南 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | -0.3 | |
南昌 | 14.5 | 16.5 | -2 | 17.3 | -2.8 | 14 | 0.5 | |
华中 | 长沙 | 8.4 | 8.6 | -0.2 | 8.1 | 0.3 | 7.6 | 0.8 |
郑州 | 16.46 | 16.25 | 0.21 | 16.17 | 0.29 | 17.88 | -1.42 | |
武汉 | 25.55 | 25.1 | 0.45 | 25.35 | 0.2 | 24.4 | 1.15 | |
华南 | 南宁 | 4.7 | 5.1 | -0.4 | 7.55 | -2.85 | 9.07 | -4.37 |
柳州 | 8 | 8.2 | -0.2 | 10.7 | -2.7 | 2.81 | 5.19 | |
广州 | 47.26 | 47.3 | -0.04 | 50.04 | -2.78 | 18.5 | 28.76 | |
西南 | 成都 | 17.3 | 19.8 | -2.5 | 20.5 | -3.2 | 14.5 | 2.8 |
贵阳 | 18.9 | 18.58 | 0.32 | 22.4 | -3.5 | 13.5 | 5.4 | |
昆明 | 62.52 | 61.14 | 1.38 | 61.34 | 1.18 | 55.4 | 7.12 | |
重庆 | 23.9 | 24.2 | -0.3 | 22.6 | 1.3 | 20.3 | 3.6 | |
华北 | 北京 | 19.41 | 21.77 | -2.36 | 20.06 | -0.65 | 20.17 | -0.76 |
天津 | 9 | 10.4 | -1.4 | 12.7 | -3.7 | 9.5 | -0.5 | |
太原 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | -0.4 | |
石家庄 | 3.25 | 3.45 | -0.2 | 2.7 | 0.55 | 3.5 | -0.25 | |
*大同 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | 0.57 | 0.13 | |
*晋城 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | -0.4 | 0.8 | -0.4 | |
*长治 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | -1.5 | 0.9 | -0.1 | |
*临汾 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.45 | -0.35 | |
*运城 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 1.4 | -0.9 | 0.5 | 0 | |
*包头 | 8.18 | 8.95 | -0.77 | 10.15 | -1.97 | 4.2 | 3.98 | |
*赤峰 | 0.45 | 0.5 | -0.05 | 0.7 | -0.25 | 0.65 | -0.2 | |
西北 | 兰州 | 9 | 10.3 | -1.3 | 12.6 | -3.6 | 5.1 | 3.9 |
西安 | 27.7 | 28 | -0.3 | 27.1 | 0.6 | 15.7 | 12 | |
*银川 | 6.2 | 7 | -0.8 | 6.75 | -0.55 | 8.9 | -2.7 | |
东北 | 哈尔滨 | 7.4 | 5.9 | 1.5 | 4.66 | 2.74 | 5.9 | 1.5 |
长春 | 2.71 | 3.19 | -0.48 | 3.65 | -0.94 | 2.42 | 0.29 | |
沈阳 | 9.01 | 8.63 | 0.38 | 8.35 | 0.66 | 9.28 | -0.27 | |
*大连 | 3.19 | 3.59 | -0.4 | 4 | -0.81 | 1.37 | 1.82 | |
合计 | 427.36 | 444.58 | -17.21 | 465.96 | -38.6 | 389.01 | 38.35 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 |
(关键字:螺纹钢 库存 变化)