全国主要城市线螺价格变化(单位:元/吨) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 8月31日 | 4140 | 4520 | 4560 | 4500 | 4550 | 4710 | 4530 | 4180 | 4360 | 4240 | 4250 | - | 4402 |
9月7日 | 4230 | 4680 | 4660 | 4640 | 4680 | 4780 | 4700 | 4330 | 4600 | 4320 | 4370 | - | 4531 | |
周涨跌 | 90 | 160 | 100 | 140 | 130 | 70 | 170 | 150 | 240 | 80 | 120 | - | 129 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 萍钢 | 湘钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB40020mm螺纹 | 8月31日 | 3990 | 4000 | 4150 | 3890 | 3880 | 4600 | 4350 | 4100 | 4380 | 4130 | 4220 | 4080 | 4148 |
9月7日 | 4100 | 4160 | 4240 | 4020 | 4000 | 4680 | 4520 | 4300 | 4600 | 4190 | 4230 | 4140 | 4265 | |
周涨跌 | 110 | 160 | 90 | 130 | 120 | 80 | 170 | 200 | 220 | 60 | 10 | 60 | 118 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹线材 周价格)