全国主要城市线材库存变化(16.11.26-16.12.2)

2016-12-2 17:56:07来源:中商网撰写作者:黄晓莹
投稿打印收藏
分享到:
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 7.31 7.62 -0.31 7.41 -0.1 4.07 3.24
杭州 5.02 4.41 0.61 4.39 0.63 2.65 2.37
合肥 2.34 2.05 0.29 2.25 0.09 1.28 1.06
南京 0.3 0.32 -0.02 0.32 -0.02 0.5 -0.2
福州 2 2.5 -0.5 2.5 -0.5 1.2 0.8
济南 0.45 0.45 0 0.6 -0.15 0.3 0.15
南昌 4.3 4.1 0.2 4.1 0.2 4 0.3
华中 长沙 1.15 1.2 -0.05 0.8 0.35 2.25 -1.1
郑州 7.9 7.98 -0.08 8.32 -0.42 5.7 2.2
武汉 0.7 0.6 0.1 0.4 0.3 0.6 0.1
华南 南宁 3.21 3.23 -0.02 3.02 0.19 1.99 1.22
柳州 1.2 1.15 0.05 0.92 0.28 0.82 0.38
广州 16.5 12.6 3.9 13.6 2.9 16.5 0
西南 成都 5.9 5.1 0.8 3.2 2.7 4.05 1.85
贵阳 3.5 3.2 0.3 3.2 0.3 3.1 0.4
昆明 15.95 15.79 0.16 13.85 2.1 10.2 5.75
重庆 2.6 2.4 0.2 2.1 0.5 4.1 -1.5
华北 北京 0.64 0.48 0.16 0.57 0.07 0.51 0.13
天津 0.35 0.4 -0.05 0.4 -0.05 0.35 0
太原 0.5 0.5 0 0.5 0 0.3 0.2
石家庄 0.55 0.5 0.05 0.6 -0.05 0.33 0.22
*大同 0.15 0.12 0.03 0.15 0 0.18 -0.03
*晋城 0.5 0.5 0 0.4 0.1 0.35 0.15
*长冶 0.2 0.2 0 0.15 0.05 0.3 -0.1
*临汾 0.4 0.4 0 0.32 0.08 0.1 0.3
*运城 0.4 0.3 0.1 0.15 0.25 0.25 0.15
*包头 1.65 1.6 0.05 1.2 0.45 0.9 0.75
*赤峰 0.07 0.08 -0.01 0.1 -0.03 0.29 -0.22
西北 兰州 2.3 2.3 0 2 0.3 3.3 -1
西安 2.5 2.8 -0.3 3 -0.5 2 0.5
*银川 0.5 0.7 -0.2 1.5 -1 2.2 -1.7
东北 哈尔滨 0.2 0.2 0 0.7 -0.5 0.6 -0.4
长春 0.12 0.16 -0.04 0.17 -0.05 0.53 -0.41
沈阳 2.72 1.65 1.07 0.78 1.94 2.15 0.57
*大连 0.05 0.05 0 0.03 0.02 0.1 -0.05
合计   94.13 87.63 6.49 83.7 10.43 78.05 16.08
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

 

(关键字:线材 库存 变化)

(责任编辑:01134)