螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2015.8.13—2015.8.20) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 8月13日 | 2170 | - | 2500 | 2160 | 2190 | 2400 | 2550 | 2590 | 2480 | 2470 | 2480 | 2370 | 2396 |
8月20日 | 2200 | - | 2490 | 2130 | 2210 | 2390 | 2510 | 2570 | 2480 | 2460 | 2460 | 2300 | 2382 | |
周涨跌 | 30 | - | -10 | -30 | 20 | -10 | -40 | -20 | 0 | -10 | -20 | -70 | -14 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 长沙 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 8月13日 | 2130 | 2230 | 2270 | 2000 | 2040 | 2360 | 2240 | 2380 | 2420 | 2280 | 2300 | 2250 | 2242 |
8月20日 | 2150 | 2230 | 2270 | 2010 | 2030 | 2360 | 2180 | 2360 | 2420 | 2300 | 2290 | 2200 | 2233 | |
周涨跌 | 20 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | -60 | -20 | 0 | 20 | -10 | -50 | -9 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹线材 周价格汇总)