螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2015.3.12—2015.3.19) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 3月12日 | 2280 | - | 2690 | 2280 | 2340 | 2570 | 2470 | 2500 | 2350 | 2690 | 2540 | 2550 | 2478 |
3月19日 | 2380 | 2690 | 2400 | 2450 | 2630 | 2570 | 2590 | 2490 | 2700 | 2580 | 2580 | 2551 | ||
周涨跌 | 100 | 0 | 120 | 110 | 60 | 100 | 90 | 140 | 10 | 40 | 30 | 73 | ||
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 3月12日 | 2260 | 2350 | 2440 | 2200 | 2230 | 2600 | 2420 | 2380 | 2520 | 2660 | 2550 | 2450 | 2422 |
3月19日 | 2320 | 2450 | 2510 | 2340 | 2340 | 2670 | 2520 | 2480 | 2570 | 2690 | 2590 | 2530 | 2501 | |
周涨跌 | 60 | 100 | 70 | 140 | 110 | 70 | 100 | 100 | 50 | 30 | 40 | 80 | 79 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹线材 周价格汇总)