螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2015.1.15—2015.1.22) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 1月15日 | 2470 | - | 2950 | 2400 | 2400 | 2820 | 2680 | 2820 | 2750 | 2830 | 2530 | 2610 | 2660 |
1月22日 | 2400 | - | 2870 | 2350 | 2350 | 2800 | 2610 | 2820 | 2650 | 2760 | 2480 | 2610 | 2609 | |
周涨跌 | -70 | - | -80 | -50 | -50 | -20 | -70 | 0 | -100 | -70 | -50 | 0 | -51 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 1月15日 | 2550 | 2640 | 2740 | 2300 | 2300 | 2820 | 2630 | 2660 | 2870 | 2730 | 2580 | 2420 | 2603 |
1月22日 | 2440 | 2520 | 2620 | 2220 | 2230 | 2750 | 2560 | 2620 | 2810 | 2690 | 2530 | 2410 | 2533 | |
周涨跌 | -110 | -120 | -120 | -80 | -70 | -70 | -70 | -40 | -60 | -40 | -50 | -10 | -70 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹线材 周价格汇总)