全国主要城市线材库存变化(14.11.1-14.11.7)

2014-11-10 11:31:41来源:中商网撰写作者:杨军
投稿打印收藏
分享到:

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 6 6.56 -0.56 6.81 -0.81 10.65 -4.65
杭州 3.83 4.08 -0.25 5.09 -1.26 7.93 -4.1
合肥 2.63 2.69 -0.06 3.05 -0.42 2 0.63
南京 0.42 0.42 0 0.6 -0.18 0.45 -0.03
福州 1.3 1.2 0.1 1.3 0 2.7 -1.4
济南 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
南昌 3.8 1.8 2 2.22 1.58 2.5 1.3
华中 长沙 1.52 1.22 0.3 1.64 -0.12 1.3 0.22
郑州 6 6.2 -0.2 6.4 -0.4 3.98 2.02
武汉 0.8 0.95 -0.15 1.4 -0.6 3.02 -2.22
华南 南宁 2.25 2.84 -0.59 7.34 -5.09 15.09 -12.84
柳州 1.1 1.13 -0.03 1.14 -0.04 1.56 -0.46
广州 18.8 19.93 -1.13 25.7 -6.9 20.2 -1.4
西南 成都 8.2 9.83 -1.63 12.21 -4.01 9.62 -1.42
贵阳 3.9 4 -0.1 4.29 -0.39 5.3 -1.4
昆明 9.9 10.8 -0.9 15.8 -5.9 12.2 -2.3
重庆 4.2 5.7 -1.5 6.2 -2 8.1 -3.9
华北 北京 0.75 0.84 -0.09 1.14 -0.39 3.13 -2.38
天津 0.42 0.35 0.07 0.4 0.02 2.3 -1.88
太原 1.05 1.05 0 1 0.05 1.5 -0.45
石家庄 0.55 0.55 0 0.54 0.01 0.69 -0.14
*大同 0.2 0.2 0 0.2 0 0.2 0
*晋城 0.2 0.2 0 0.35 -0.15 0.32 -0.12
*长冶 0.28 0.3 -0.02 0.45 -0.17 0.55 -0.27
*临汾 0.24 0.25 -0.01 0.35 -0.11 0.32 -0.08
*运城 0.4 0.45 -0.05 0.5 -0.1 0.32 0.08
*包头 0.6 0.6 0 0.6 0 0.7 -0.1
*赤峰 0.3 0.3 0 0.3 0 0.29 0.01
西北 兰州 4.7 4.9 -0.2 4.4 0.3 2.9 1.8
西安 2.9 3.4 -0.5 5.3 -2.4 5.07 -2.17
*银川 0.5 0.6 -0.1 1.2 -0.7 1.7 -1.2
东北 哈尔滨 0.8 1 -0.2 1.3 -0.5 2.3 -1.5
长春 1.6 1.6 0 1.7 -0.1 1.3 0.3
沈阳 1.14 1.57 -0.43 2.05 -0.91 2.51 -1.37
*大连 0.1 0.11 -0.01 0.37 -0.27 0.35 -0.25
合计   91.78 97.91 -6.14 123.64 -31.86 133.35 -41.57
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

(关键字:线材 库存变化)

(责任编辑:01100)