螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2014.5.22—2014.5.29) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 5月22日 | 3230 | 3360 | 3390 | 3210 | 3260 | 3290 | 3350 | 3360 | 3300 | 3420 | 3280 | 3340 | 3316 |
5月29日 | 3210 | 3380 | 3440 | 3230 | 3260 | 3270 | 3360 | 3370 | 3310 | 3400 | 3280 | 3340 | 3321 | |
周涨跌 | -20 | 20 | 50 | 20 | 0 | -20 | 10 | 10 | 10 | -20 | 0 | 0 | 5 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 5月22日 | 3010 | 3110 | 3120 | 3130 | 3120 | 3380 | 3210 | 3180 | 3300 | 3490 | 3310 | 3180 | 3212 |
5月29日 | 3050 | 3150 | 3180 | 3150 | 3140 | 3360 | 3210 | 3250 | 3310 | 3460 | 3310 | 3220 | 3233 | |
周涨跌 | 40 | 40 | 60 | 20 | 20 | -20 | 0 | 70 | 10 | -30 | 0 | 40 | 21 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹 线材 价格 汇总)