2013年10月份全国冶金产品进口情况统计

2013-12-3 14:26:22来源:中商网撰写作者:武晓静
投稿打印收藏
分享到:

产品名称 当月数量 当月金额 1-10月累计数量 1-10月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
一、 钢材 1142472 140382.2 11619349 1406906 11552303 1518188 0.58 -7.33
1 棒线材 93734.28 13512.14 832124.6 126851.5 780871.8 132109.4 6.56 -3.98
1.1 普盘条 31202.08 2648.04 275236.6 23379.42 235781.3 23109.74 16.73 1.17
1.2 普条杆 15729.82 1942.25 169064.8 20496.82 173308.1 21552.49 -2.45 -4.9
其中:螺纹钢 3901.41 262.22 50547.43 3936.73 62067.13 4421.94 -18.56 -10.97
1.3 不锈棒线材 7503.1 3192.43 72338.97 32280.9 61754.87 30007.76 17.14 7.58
1.4 合金棒线材 39299.3 5701.43 315484.2 50694.34 310027.6 57439.41 1.76 -11.74
2 角型材 33098.44 3236.27 314677.3 31212.4 271048.9 29895.71 16.1 4.4
2.1 普型材 31298.27 2821.65 298024 26785.04 253019.2 25274.08 17.79 5.98
其中:H型钢 1489.47 182.58 80821.65 7418.36 49327.18 4925.33 63.85 50.62
2.2 不锈型材 159.36 119.13 1310.08 962.63 1436.53 962.45 -8.8 0.02
2.3 合金型材 1634.31 294.88 15006.18 3438.21 16105.14 3613.44 -6.82 -4.85
3 板材 941006.1 94253.09 9826271 991576.5 9836370 1093702 -0.1 -9.34
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 185999.5 13229.91 1527260 113640.5 1536248 127446.4 -0.59 -10.83
其中:厚度>10mm中厚板 75934.73 5510.62 632670 48459.36 771284.1 67995.62 -17.97 -28.73
3.2 普通热轧薄板(卷) 64058.23 4928.21 870363.5 61462.91 723898 57395.53 20.23 7.09
3.3 普通冷轧薄板(卷) 243420.2 18105.75 2662531 202214.3 2561404 210871.3 3.95 -4.11
3.4 镀层板(带) 251569.3 24964.54 2629227 256981.2 2638708 270532.3 -0.36 -5.01
其中:镀锌板 204813.6 19814.63 2086866 200016.8 2133179 215599.2 -2.17 -7.23
镀锡板 8917.7 756.41 72447.62 6214.94 68315.88 6003.76 6.05 3.52
3.5 彩涂板(带) 22165.73 2157.89 245526 24171.74 360490.1 34895.98 -31.89 -30.73
3.6 电工钢(带) 42652.7 4568.37 568315.4 65039.36 605090.1 84843.37 -6.08 -23.34
3.7 不锈板(带) 44162.88 13077.57 370642.1 122749.7 422151.9 147011.4 -12.2 -16.5
3.8 合金板(带) 65609.36 10138.79 740142.5 113460.8 765611.5 123574 -3.33 -8.18
3.9 普通窄带 12155.32 1645.11 115940.6 16365 132224.5 19306.31 -12.32 -15.23
4 管材 40206.91 17435.39 352060.1 140365 361952.2 148627.3 -2.73 -5.56
4.1 无缝管 21295.77 12123.02 190174.4 93984.97 183500 98498.99 3.64 -4.58
4.2 焊管 18797.6 5281.25 160384.7 45733.61 174081 48948.44 -7.87 -6.57
4.3 铸铁管 113.54 31.12 1501.13 646.42 4371.2 1179.84 -65.66 -45.21
5 铁道用材 14744.68 758.38 94386.16 6247.98 106055.2 4994.72 -11 25.09
6、其他钢材 19681.76 11186.94 199829.7 110653 196005.5 108858.6 1.95% 1.65%
(一) 铁道用材 14744.68 758.38 94386.16 6247.98 106055.2 4994.72 -11 25.09
1 钢轨 14635.84 606.88 93258.62 4501.88 104362.1 4536.08 -10.64 -0.75
2 道岔钢轨 27.79 73.84 420.55 696.19 1404.49 153.4 -70.06 353.85
3 鱼尾板垫板 24.92 29.41 179.16 157.5 74.01 39.36 142.08 300.14
4 轨枕 0 0 1.83 0.82 2 4.35 -8.35 -81.19
5 其他铁道用材 56.12 48.25 526 891.59 212.56 261.53 147.46 240.91
6 车轮(非钢材) 0 0 0 0 0 0 *** ***
7 车轴(非钢材) 0 0 0 0 0 0 *** ***
(二) 大型型钢 30081.67 2722.58 285426.5 25582.1 242113.6 24247.85 17.89 5.5
1 大H型钢 1487.27 181.88 80787.06 7412.38 49295.49 4918.63 63.88 50.7
1.1 截面高>200mmH型钢 1064.4 135.84 67800.29 6148.62 41787.38 4036.15 62.25 52.34
1.1-1 截面高>800mmH型钢 18.47 5.45 13928.48 1209.18 2910.64 296.18 378.54 308.26
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型钢 1045.93 130.4 53871.81 4939.44 38876.74 3739.97 38.57 32.07
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 422.87 46.03 12986.77 1263.76 7508.11 882.49 72.97 43.2
2 截面高≥80mm工字钢 9250.37 664.68 36864.46 2889.36 39947.28 3120.05 -7.72 -7.39
2.1 截面高>200mm工字钢 7652.84 547.53 29225.9 2250.88 29348.51 2276.17 -0.42 -1.11
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 1597.53 117.16 7638.56 638.48 10598.77 843.88 -27.93 -24.34
3 截面高≥80mm槽钢 1221.2 115.04 12118.07 1197.67 12251.84 1241.99 -1.09 -3.57
4 截面高≥80mm角钢 7205.91 669.96 68856.64 6242.96 72676.76 7263.5 -5.26 -14.05
5 乙字钢 0 0 0 0 3.41 0.22 -100 -100
6 截面高≥80mm丁字钢 0 0 46.2 5.29 99.56 13.71 -53.59 -61.43
7 钢板桩 6943.65 710.63 66674.85 5692.24 52961.29 5931.22 25.89 -4.03
8 合金履带钢 0 0 161.16 19.45 1097.11 136.37 -85.31 -85.73
9 其他热轧角型异型材 3966.77 379.78 19581.36 2096.22 13292.85 1576.43 47.31 32.97
(三) 中小型型钢 3016.77 513.69 29250.48 5630.31 28935.31 5647.87 1.09 -0.31
1 截面高<80mmH型钢 2.2 0.7 34.59 5.98 31.69 6.69 9.16 -10.63
2 截面高<80mm槽工钢 586.13 49.39 7762.23 814.46 6373.41 691.37 21.79 17.8
2.1 截面高<80mm工字钢 503.02 40.68 6161.05 606.81 4246.93 375.08 45.07 61.78
2.2 截面高<80mm槽钢 83.11 8.71 1601.18 207.65 2126.47 316.29 -24.7 -34.35
3 截面高<80mm角钢 631.29 48.03 5272.22 418.08 6049.89 500.5 -12.85 -16.47
4 截面高<80mm丁字钢 3.49 1.56 26.34 10.4 35.77 9.78 -26.36 6.38
5. 特殊小型型钢 1793.67 414.01 16155.1 4381.39 16444.56 4439.53 -1.76 -1.31
5.1 不锈钢型材 159.36 119.13 1310.08 962.63 1436.53 962.45 -8.8 0.02
5.2 合金空心钻钢 9 3.75 336.3 170.75 337.42 194.65 -0.33 -12.28
5.3 其他合金钢型材 1625.31 291.14 14508.72 3248.01 14670.61 3282.42 -1.1 -1.05
(四) 棒材 39516.27 7540.73 344778.7 71506.8 333908.6 75593.35 3.26 -5.41
1 热轧棒材 26779.35 4377.19 227908.1 41610.27 224140.6 45193.4 1.68 -7.93
1.1 热轧普通条杆 4073.62 490.82 46229.73 5320.67 44286.8 5813.2 4.39 -8.47
1.1-1 普通锻造条杆 316.38 35.2 3091.18 360.3 2463.75 382.14 25.47 -5.72
1.1-2 热轧易切钢普条杆 93.97 19.85 1005.67 160.53 2173.37 288.64 -53.73 -44.38
1.1-3 普通热轧扁钢条杆 162.76 22.68 2046.26 228.54 2497.48 324.13 -18.07 -29.49
1.1-4 其他热轧普通条杆 3979.65 470.97 45224.06 5160.14 42113.43 5524.56 7.39 -6.6
1.2 热轧不锈条杆 1264.59 647.94 12736.48 7189.14 9493.52 6317.57 34.16 13.8
1.2-1 热轧不锈圆条 1141.86 536.93 10464.66 5599.17 8273.41 5307.04 26.49 5.5
1.2-2 其他热轧不锈条杆 122.73 111.01 2271.83 1589.96 1220.11 1010.53 86.2 57.34
1.3 热轧合金钢条杆 20693.27 3121.59 160361.7 27819.06 163181.6 31661.55 -1.73 -12.14
1.3-1 热轧高速合金钢条杆 212.58 352.39 1823.68 3193.41 2642.38 4024.2 -30.98 -20.64
1.3-2 热轧硅锰合金钢条杆 177.79 47.14 1587.06 406.45 3054.28 643.94 -48.04 -36.88
1.3-3 其他热轧合金钢条杆 38219.51 4874.85 295265.7 43871.9 151927 25328.17 94.35 73.21
1.3-4 锻造合金钢条杆 1193.15 284.62 9318.14 2283.25 5558 1665.25 67.65 37.11
2 冷轧棒材 12257.77 3105.67 111733.2 29307.69 104806.7 29693.67 6.61 -1.3
2.1 冷轧普通条杆 6527.78 1012.49 58570.03 9369.18 54814.29 9210.01 6.85 1.73
2.1-1 冷轧易切削钢普条杆 4957.81 770.79 41076.23 6522.63 37450.71 6096.97 9.68 6.98
2.1-2 其他冷轧普通条杆 1569.97 241.7 17493.8 2846.55 17363.58 3113.04 0.75 -8.56
2.2 冷轧不锈条杆 3711.98 2315.45 35205.49 22274.83 12584.73 8403.93 179.75 165.05
2.3 冷轧合金钢条杆 2961.45 558.57 25644.9 5204.15 24855.42 6020.27 3.18 -13.56
3 其他棒材 479.14 57.88 5137.44 588.84 4961.23 706.27 3.55 -16.63
3.1 未列名普通条杆 747.87 116.84 8580.15 1281.4 7178.66 1401.08 19.52 -8.54
3.2 其他不锈条杆 364.52 185.08 4544.38 2544.73 5792.16 3485.52 -21.54 -26.99
3.3 未列名合金条杆 730.31 284.34 7643.35 2324.58 6760.14 2573.94 13.06 -9.69
(五) 钢筋 3901.41 262.22 50547.28 3936.73 62067.13 4421.93 -18.56 -10.97
(六) 线材 50316.6 5709.19 436798.4 51407.95 384896.1 52094.11 13.48 -1.32
1. 普盘条 31202.08 2678.04 275236.6 23379.42 235781.3 23109.74 16.73 1.17
1.1 热轧螺纹钢盘条 9.31 4.72 124.77 36.17 214.07 44.3 -41.72 -18.33
1.2 热轧易切削钢盘条 3080.59 269.85 27101.49 2401.33 25752.17 2554.13 5.24 -5.98
1.3 <14mm线材 22954.32 1919.89 207581.1 17087.21 160584.3 15663.78 29.27 9.09
1.4 其他盘条 5167.17 488.3 40554.01 3890.88 49444.81 4891.83 -17.98 -20.46
2 热轧不锈盘条 4200.26 1294.22 39727.55 12681.98 33884.47 11800.73 17.24 7.47
3 热轧合金钢盘条 14914.27 1736.93 121834.3 15346.55 115230.4 17183.64 5.73 -10.69
3.1 热轧高速合金钢盘条 0 0 411.01 551.65 1224.11 1661.04 -66.42 -66.79
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 3994.95 571.17 36579 5239.82 35321.45 5542.63 3.56 -5.46
3.3 其他热轧合金钢盘条 10919.32 1165.76 84844.26 9555.07 78684.85 9979.98 7.83 -4.26
(七) 特厚板 6332.41 567.83 41091.38 4947.55 71922.51 7445.65 -42.87 -33.55
1 厚度>50mm普通特厚钢板 6332.41 567.83 41091.38 4947.55 71922.51 7445.65 -42.87 -33.55
(八) 厚钢板 16338.27 1230.24 162161.4 12511.8 214825.2 19166.61 -24.51 -34.72
1 厚度>20、≤50mm厚钢板 16338.27 1230.24 162161.4 12511.8 214825.2 19166.61 -24.51 -34.72
(九) 中板 88644.59 10734.13 806601.9 109360.7 901543.1 131137 -10.53 -16.61
1 热轧中板 85345.62 9581.4 779795 98656.38 881562.6 122249.7 -11.54 -19.3
1.1 热轧普中板 59659.26 4195.97 488933 35990.08 564291.2 48930.36 -13.35 -26.45
1.1-1 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 275.13 39.13 4810.82 525.4 4218.3 592.57 14.05 -11.34
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 166.86 30.68 1203.05 156.71 1779.06 339.42 -32.38 -53.83
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 108.27 8.45 3607.77 368.69 2439.24 253.15 47.91 45.64
1.1-2 厚度4.75-10mm热轧普中板 5950.62 430.28 53137.97 4324.57 74424.45 6837.07 -28.6 -36.75
1.1-3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 53264.04 3712.55 429417.2 31000.01 484536.4 41383.36 -11.38 -25.09
1.1-4 热轧花纹板 169.46 14.01 1566.98 140.11 1112.03 117.36 40.91 19.38
1.2 热轧不锈中板 1564.46 759.82 16578.04 8828.05 25206.29 13268.09 -34.23 -33.46
1.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 235.11 69.53 1223.27 391.19 3734.17 1044.99 -67.24 -62.56
1.2-2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 705.91 394.44 5502.01 3050.08 9403.51 5119.65 -41.49 -40.42
1.2-3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 623.44 295.84 9852.76 5386.78 12068.62 7103.45 -18.36 -24.17
1.3 热轧合金钢板 24121.9 4625.62 274284 53838.25 292065.2 60051.25 -6.09 -10.35
1.3-1 宽度≥600mm热轧合金钢板 15982.63 3725.79 173143.7 42332.36 212285.4 49733.47 -18.44 -14.88
1.3-2 其他宽度≥600mm合金钢板 8139.27 899.83 101140.3 11505.89 79779.77 10317.78 26.77 11.52
1.3-2-1 宽度≥600mm高速合金钢板 0.65 4.88 40.44 119.36 45.37 117.43 -10.86 1.64
1.3-2-2 其他宽度≥600mm合金钢板 8138.62 894.95 101099.9 11386.53 79734.4 10200.34 26.8 11.63
2 冷轧中板 3298.97 1152.72 26806.92 10704.27 19980.42 8887.26 34.17 20.45
2.1 冷轧普中板 49.76 4.62 533.83 61.54 332.45 34.8 60.57 76.87
2.1-1 厚度≥3mm冷轧普中板 49.76 4.62 533.83 61.54 332.45 34.8 60.57 76.87
2.2 冷轧不锈中板 3249.21 1148.1 26273.09 10642.72 19647.97 8852.46 33.72 20.22
2.2-1 厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 2753.89 958.98 23254.97 9153.63 16355.5 7142.18 42.18 28.16
2.2-2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 495.31 189.12 3018.12 1489.09 3292.47 1710.28 -8.33 -12.93
(十) 热轧薄板 13647.53 1229.52 199559.3 16578.16 173247 15135.66 15.19 9.53
1 热轧普薄板 13530.08 1177.77 198467.3 16100.64 172216.5 14603.74 15.24 10.25
1.1 厚度<3mm热轧普薄板 236.33 18.03 10312.17 570.16 7801.74 514.94 32.18 10.72
1.1-1 厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 234.55 17.88 10202.23 554.61 7747.25 510.66 31.69 8.61
1.1-2 厚度<1.5mm热轧普薄板 1.79 0.15 109.94 15.54 54.49 4.28 101.76 262.74
1.2 其他热轧普薄板 13293.75 1159.75 188155.1 15530.48 164414.8 14088.8 14.44 10.23
2 热轧不锈薄板 117.45 51.74 1092.03 477.53 1030.47 531.92 5.97 -10.23
2.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 108.57 45.43 1027.94 444.21 921.53 497.6 11.55 -10.73
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 6.03 2.13 40.94 15.73 49.12 20.27 -16.67 -22.39
2.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 2.85 4.18 23.15 17.59 59.81 14.04 -61.29 25.22
(十一) 冷轧薄板 49598.43 80162.45 436366.5 73603.25 490367.9 88712.14 -11.01 -17.03
1 冷轧普薄板 1556.61 144.66 29406.07 2437.78 32604.52 2880.01 -9.81 -15.36
1.1 厚度>1、<3mm冷轧普薄板 491.18 43.62 8691.08 728.78 8946.23 786.96 -2.85 -7.39
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 531.03 43.96 5558.32 430.76 7531.03 640.62 -26.19 -32.76
1.3 厚度<0.5mm冷轧普薄板 0 0 4501.51 198.96 4938.56 259.9 -8.85 -23.45
1.4 其他冷轧普薄板 534.4 57.08 10655.16 1079.27 11188.7 1192.53 -4.77 -9.5
2 冷轧合金钢板 22158.85 2124.07 202044.3 19693.73 206722.5 21165.34 -2.26 -6.95
2.1 宽度≥600mm冷轧合金钢板 22158.85 2124.07 202044.3 19693.73 206722.5 21165.34 -2.26 -6.95
3 冷轧不锈薄板 25882.97 5747.52 204916.2 51471.74 251040.9 64666.79 -18.37 -20.4
3.1 厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 9855.73 2287.77 66067.27 16646.18 76729.13 19977.48 -13.9 -16.68
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 13998.21 2899.11 114111.7 27810.16 141594.3 35354.67 -19.41 -21.34
3.3 厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 1779.26 454.41 21459.62 5636.49 29298.81 7686.33 -26.76 -26.67
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 249.78 106.23 3277.52 1378.9 3418.67 1648.3 -4.13 -16.34
(十二) 中厚宽钢带 128932.2 10959.49 1143308 98710.8 1000157 97740.04 14.31 0.99
1 热轧中厚宽钢带 128166 10899.09 1135813 98097.44 992700.4 97055.72 14.42 1.07
1.1 普通中厚宽钢带 102853.6 7170.84 827045.1 59516.18 677420.8 51184.65 22.09 16.28
1.1-1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 3351.61 276.78 30730.83 2473.95 34130.98 3067.26 -9.96 -19.34
1.1-2 厚度4.75-10mm普通中板卷 1348.21 88.23 41287.72 2920.41 19680 1352.49 109.8 115.93
1.1-3 厚度>10mm普通中板卷 564.02 33.61 18967.82 1294.64 2075.9 356.22 813.71 263.44
1.1-4 热轧花纹卷 0 0 0 0 85.67 12.29 -100 -100
1.1-5 厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 11194.86 903.81 97598.54 7736.25 101935.7 9096.87 -4.25 -14.96
其中:厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 4589.9 394.54 39880.75 3325.96 35471.35 3264.17 12.43 1.89
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 6604.96 509.27 57717.79 4410.29 66464.32 5832.69 -13.16 -24.39
1.1-6 厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 86394.85 5868.41 638460.1 45090.94 519512.6 37299.52 22.9 20.89
其中:厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 36929.38 2386.57 217335.2 14831.97 89123.48 6224.27 143.86 138.29
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 49465.47 3481.84 421124.9 30258.97 430389.1 31075.26 -2.15 -2.63
1.2 热轧合金中厚宽钢带 12143.38 944.58 183686.2 13513.47 195832.9 16266.82 -6.2 -16.93
1.2-1 宽度≥600mm热轧合金钢卷 12143.38 944.58 183686.2 13513.47 195832.9 16266.82 -6.2 -16.93
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 13169.05 2783.66 125081.7 25067.8 119446.7 29604.26 4.72 -15.32
1.3-1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 0 0 890.34 236.33 1484.3 549.5 -40.02 -56.99
1.3-2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 4267.04 1439.28 34076.55 10546.95 29591.22 11934.8 15.16 -11.63
1.3-3 厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 8902.01 1344.38 90114.75 14284.51 88371.18 17119.95 1.97 -16.56
1.3-3-1 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 3029.37 470.38 34184.27 5343.68 37617.17 8178.81 -9.13 -34.66
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 0 0 12.92 0.09 144.04 33.77 -91.03 -99.74
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 3029.37 470.38 34171.35 5343.59 37473.14 8145.04 -8.81 -34.39
1.3-3-2 厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 5872.64 874 55930.48 8940.83 50754.01 8941.14 10.2 0
其中:厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 219.95 61.88 513.14 125.99 -57.14 -50.88
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 5872.64 874 55710.53 8878.95 50240.87 8815.15 10.89 0.72
2 冷轧普通中厚宽钢带 766.21 60.4 7495.61 613.36 7456.25 684.31 0.53 -10.37
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 19.44 1.52 1160.38 130.33 1164.32 145.31 -0.34 -10.31
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 746.77 58.89 6335.23 483.03 6291.93 539.01 0.69 -10.39
(十三) 热轧薄宽钢带 50839.98 3843.4 678442.3 46666.92 554759.5 43729.78 22.29 6.72
1 热轧普薄宽钢带 50528.15 3750.43 671896.2 45362.27 551681.5 42791.78 21.79 6.01
1.1 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 26508.46 2192.76 253004.1 20248.35 277291.2 24828.54 -8.76 -18.45
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 25241.74 2088.19 239077.5 19109.22 261787.1 23330.38 -8.67 -18.09
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 1266.72 104.57 13926.59 1139.13 15504.09 1498.15 -10.17 -23.96
1.2 厚度<3mm热轧普薄卷 24019.69 1557.67 418892.1 25113.92 274390.3 17963.24 52.66 39.81
其中:厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 23015.04 1503.44 413801.2 24800.37 272596.4 17858.68 51.8 38.87
厚度<1.5mm热轧普薄卷 1004.65 54.23 5090.89 313.55 1793.89 104.57 183.79 199.86
2 热轧不锈薄宽钢带 311.84 92.97 6546.03 1304.65 3077.97 938 112.67 39.09
2.1 厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 311.84 92.97 6546.03 1304.65 3077.97 938 112.67 39.09
2.1-1 厚<3mm不锈热卷(黑皮) 174.85 56.07 5194.74 967.44 1817.57 553.05 185.81 74.93
其中:厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 1.56 0.38 106.1 36.22 154.13 52.08 -31.16 -30.44
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 173.29 55.69 5088.64 931.22 1663.44 500.97 205.91 85.88
2.1-2  厚<3mm不锈热卷(白皮) 136.98 36.9 1351.29 337.21 1260.39 384.95 7.21 -12.4
其中: 厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 0 0 94.91 20.36 -100 -100
厚<3mm不锈热卷(白皮) 136.98 36.9 1351.29 337.21 1165.49 364.59 15.94 -7.51
(十四) 冷轧薄宽带 241863.6 17961.09 2633125 199776.5 2528800 207991.3 4.13 -3.95
1 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 45742.33 3453.83 412958.9 32637.08 396784.3 34426.49 4.08 -5.2
其中:厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 26611.86 2036.96 194670.7 16468.13 194461.4 17339.61 0.11 -5.03
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 19130.47 1416.87 218288.3 16168.95 202322.9 17086.88 7.89 -5.37
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 97501.9 7054.14 1147964 84839.13 1165420 95299.26 -1.5 -10.98
其中:厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 17126.07 1258.02 251982.8 17919.73 321384.4 25280.06 -21.59 -29.12
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 80375.83 5796.12 895981.1 66919.39 844035.8 70019.2 6.15 -4.43
3 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 98619.32 7453.12 1072202 82300.31 966595.2 78265.56 10.93 5.16
其中:厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 9171.81 685.33 149860 11184.01 134316.6 10414.45 11.57 7.39
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 89447.51 6767.79 922342.4 71116.3 832278.6 67851.11 10.82 4.81
(十五) 热轧窄钢带 8826.98 2586.13 76497.1 24133.16 91743.39 28553.7 -16.62 -15.48
1 热轧普通窄钢带 5131.02 541.05 39762.03 3940.21 50724.21 5810.38 -21.61 -32.19
1.1 厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 15.41 3.05 157.45 18.94 210.99 21.85 -25.38 -13.28
1.2 厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 2877.26 309.75 13640.58 1301.09 20742.32 2427.02 -34.24 -46.39
1.3 其他热轧普窄带 2238.35 228.24 25964 2620.17 29770.9 3361.51 -12.79 -22.05
2 热轧合金窄钢带 2640.38 1383.47 25599.01 12878.69 28440.03 14234.5 -9.99 -9.52
2.1 宽度<600mm高速合金窄带 57.26 99.02 681.81 1231.7 1006.79 1438.37 -32.28 -14.37
2.2 宽度<600mm热轧合金窄带 1704.5 633.5 17361.58 6050.78 17902.41 6113.26 -3.02 -1.02
2.3 宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 878.62 650.95 7555.62 5596.21 9530.83 6682.87 -20.72 -16.26
3 热轧不锈窄钢带 1055.58 661.61 11136.07 7314.26 12579.15 8508.82 -11.47 -14.04
3.1 厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 179.82 154.55 2075.45 1710.44 1738.19 1586.21 19.4 7.83
3.2 厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 54.83 34.43 974.46 638.59 1375.15 824.55 -29.14 -22.55
3.3 其他宽度<600mm不锈窄带 820.94 472.63 8086.16 4965.23 9465.81 6098.06 -14.58 -18.58
(十六) 冷轧窄钢带 19367.91 5392.8 203426.9 58618.14 202133.7 63385.14 0.64 -7.52
1 冷轧普通窄钢带 7024.3 1104.06 76178.53 12424.79 81500.3 13495.93 -6.53 -7.94
1.1 C<0.25%冷轧普窄带 3569.74 468.68 34150.71 4587.05 37832.9 5361.87 -9.73 -14.45
1.2 C≥0.25%冷轧普窄带 2679.5 510.8 31376.86 6172.95 31803.17 6429.56 -1.34 -3.99
1.3 其他冷轧普窄带 775.07 124.58 10650.97 1664.78 11864.22 1704.5 -10.23 -2.33
2 冷轧合金窄钢带 4319 1019.63 51907.58 13059.41 39968.06 11422.38 29.87 14.33
2.1 宽度<600mm冷轧合金窄带 4319 1019.63 51907.58 13059.41 39968.06 11422.38 29.87 14.33
3 冷轧不锈窄钢带 8024.61 3269.11 75340.83 33133.94 80665.38 38466.83 -6.6 -13.86
3.1 厚度≤0.35mm冷轧不锈窄带 1811.59 1106.5 15471.23 9795.95 17639.22 11066.94 -12.29 -11.48
3.2 厚度>0.35,<3mm冷轧不锈窄带 5938.65 2006.59 55558.61 20885.67 58496.48 23995.98 -5.02 -12.96
3.3 厚度>3mm冷轧不锈窄带 274.37 156.02 4310.99 2452.32 4529.69 3403.91 -4.83 -27.96
(十七) 镀层板(带) 251569.9 24964.54 2629227 2569812 2638708 270532.3 -0.36 849.91
1 镀锌板(带) 205039.4 19856.05 2089488 200494 2135762 216032.9 -2.17 -7.19
1.1 电镀锌板(带) 92848.89 8338.29 1009119 91276.31 1196723 114558.6 -15.68 -20.32
1.1-1 宽度≥600mm电镀锌板 87820.69 7652.29 957823.2 84539.87 1147399 107807 -16.52 -21.58
1.1-2 宽度<600mm电镀锌窄带 2760.09 366.64 31299.15 3938.5 38792.31 5104.82 -19.32 -22.85
1.1-3 宽度≥600mm合金钢电镀锌板 2128.09 291.08 18811.92 2536.86 9358.68 1396.55 101.01 81.65
1.1-4 宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 140.02 28.28 1184.32 261.09 1172.93 250.2 0.97 4.35
1.2 热镀锌板(带) 112190.5 11517.77 1080369 109217.7 939039.8 101474.3 15.05 7.63
1.2-1 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 49.66 6.02 288.87 33 165.63 19.33 74.41 70.72
1.2-2 宽度≥600mm热镀锌板 95323.29 9488.57 935762.9 92184.32 813165.1 85183.92 15.08 8.22
1.2-3 宽度<600mm热镀锌窄带 519.44 59.92 6066.89 783.6 7899.64 1007.07 -23.2 -22.19
1.2-4 宽度≥600mm合金钢热镀锌板 16212.31 1950.12 136813.2 16000.61 116399.5 15080.45 17.54 6.1
1.2-5 宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 85.84 13.15 1437.18 216.18 1409.91 183.49 1.93 17.82
2 镀锡板 8917.7 756.41 72447.62 6214.94 68315.88 6003.76 6.05 3.52
2.1 宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 61.81 4.33 457.51 60.37 644.77 86.83 -29.04 -30.48
2.2 宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 8235.83 670.14 68110.03 5582.92 63845.9 5256.04 6.68 6.22
2.3 宽度<600mm镀锡板 620.06 81.94 3880.08 571.66 3825.21 660.89 1.43 -13.5
3 镀铬板 3924.01 277.33 32666.79 2485.88 4861.08 507.52 572.01 389.81
4 镀铅板 75.56 6.83 602.04 62.67 2803.22 333.37 -78.52 -81.2
5 镀铝板 23645.2 2156.56 279360.6 25002.53 270005.3 25313.89 3.46 -1.23
5.1 镀铝锌板 5992.5 565.36 64266.61 5835.23 77373.12 7355.61 -16.94 -20.67
5.2 镀铝板 17652.7 1591.2 215094 19167.3 192632.2 17958.28 11.66 6.73
6 其他镀层板 10193.89 1952.78 157284.2 23198.42 159543.2 22774.62 -1.42 1.86
