2010-2013年10月份全国螺纹钢表观消费量统计

2013-11-28 15:51:05来源:中商网撰写作者:武晓静
投稿打印收藏
分享到:

2010-2013年螺纹钢资源供应情况表(单位:万吨,%)
  日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 2010产量 1015.9 934.1 1073.5 1133.4 1166.2 1102.1 1069.1 1127.9 1119.3 1104.3 1088.5 1181.3
  进口 0.35 0.17 0.52 0.79 0.41 0.37 0.67 0.25 0.51 0.24 0.3 0.59
  出口 1.64 1.5 2.39 0.9 1.85 1.94 2.33 1.62 1.51 2.14 2.85 1.07
  表观消费量 1014.61 932.77 1071.63 1133.29 1164.75 1100.54 1067.44 1126.53 1118.3 1102.4 1085.94 1180.82
2011年 2011产量 1084.1 1046.7 1233.8 1190.2 1285.3 1309.5 1321.3 1350.8 1380.2 1311.2 1270.2 1346.6
  进口 0.59 0.18 0.46 0.5 0.21 0.38 0.45 0.38 0.29 0.55 0.6 0.33
  出口 1.35 2.18 2.06 2.55 1.59 2.19 2.5 1.45 1.73 1.55 1.26 1.57
  表观消费量 1083.34 1044.7 1232.21 1188.15 1283.92 1307.69 1319.25 1349.73 1378.76 1310.2 1269.54 1345.36
2012年 2012产量 1188.2 1239.2 1497.1 1461.6 1471.6 1517.3 1502.4 1504.1 1582.3 1609.2 1578.2 1492.2
  进口 1.02 0.75 1.05 0.68 0.32 0.55 0.61 0.28 0.5 0.43 0.44 0.43
  出口 2.46 1.6 1.86 1.73 3.27 2 1.69 1.3 1.91 2.95 2.02 2.35
  表观消费量 1186.76 1238.35 1496.29 1460.55 1468.65 1515.85 1501.32 1503.08 1580.89 1606.68 1576.62 1490.28
2013年 2013年产量 1474.9 1345 1647.3 1648.6 1683.5 1705.2 1768.4 1800.2 1830.4 1801.5    
  进口 0.53 0.27 0.53 0.88 0.42 0.48 0.5 0.61 0.42 0.39    
  出口 2.04 1.91 1.96 2.56 3.68 1.73 1.7 2.6 2.35 2.43    
  表观消费量 1473.39 1343.36 1645.87 1646.92 1680.24 1703.95 1767.20 1798.21 1828.47 1799.46    
资源对比(11/10) 增量 68.73 111.93 160.57 54.86 119.17 207.15 251.81 223.2 260.46 207.8 183.6 164.54
  增幅 6.77% 12.00% 14.98% 4.84% 10.23% 18.82% 23.59% 19.81% 23.29% 18.85% 16.91% 13.93%
资源对比(12/11) 增量 103.42 193.65 264.08 272.4 184.73 208.16 182.07 153.35 202.13 296.48 307.08 144.92
  增幅 9.55% 18.54% 21.43% 22.93% 14.39% 15.92% 13.80% 11.36% 14.66% 22.63% 24.19% 10.77%
资源对比(13/12) 增量 286.63 105.01 149.58 186.37 211.59 188.10 265.88 295.13 247.58 296.48    
  增幅 24.15% 8.48% 10.00% 12.76% 14.41% 12.41% 17.71% 19.64% 15.66% 22.63%    

(关键字:螺纹钢 表观消费量 统计)

(责任编辑:01006)