地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
683.6 | 644.2 | 39.4 | 6.1 | 3901.9 | 3611.5 | 290.4 | 8 | |
北京 | ||||||||
天津 | 26.5 | 22.3 | 4.2 | 18.8 | 152.1 | 134.2 | 17.9 | 13.3 |
河北 | 85.1 | 80.3 | 4.8 | 6 | 497.3 | 439.3 | 58 | 13.2 |
山西 | 42.9 | 38.1 | 4.8 | 12.6 | 241.4 | 204.8 | 36.6 | 17.9 |
内蒙古 | 4.5 | 8.9 | -4.4 | -49.4 | 44.4 | 52.3 | -7.9 | -15.1 |
辽宁 | 26.4 | 28.7 | -2.3 | -8 | 217 | 189.5 | 27.5 | 14.5 |
吉林 | 6.3 | 7.4 | -1.1 | -14.9 | 43 | 42.7 | 0.3 | 0.7 |
黑龙江 | 5.6 | 16.1 | -10.5 | -65.2 | 32.6 | 98.1 | -65.5 | -66.8 |
上海 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 1.5 | 40.4 | 41.8 | -1.4 | -3.3 |
江苏 | 156.4 | 117.5 | 38.9 | 33.1 | 734.5 | 681.7 | 52.8 | 7.7 |
浙江 | 61.7 | 57.1 | 4.6 | 8.1 | 355 | 314.2 | 40.8 | 13 |
安徽 | 6.1 | 6.4 | -0.3 | -4.7 | 28.2 | 26.3 | 1.9 | 7.2 |
福建 | 33.1 | 24.2 | 8.9 | 36.8 | 205.1 | 131.9 | 73.2 | 55.5 |
江西 | 6.8 | 5.8 | 1 | 17.2 | 50.9 | 50.6 | 0.3 | 0.6 |
山东 | 52.4 | 70 | -17.6 | -25.1 | 348 | 393 | -45 | -11.5 |
河南 | 57.1 | 49.3 | 7.8 | 15.8 | 321.3 | 276.2 | 45.1 | 16.3 |
湖北 | 16.5 | 20.4 | -3.9 | -19.1 | 110.6 | 129.2 | -18.6 | -14.4 |
湖南 | 7.6 | 8.5 | -0.9 | -10.6 | 43.9 | 51.5 | -7.6 | -14.8 |
广东 | 12.3 | 9.7 | 2.6 | 26.8 | 70.9 | 55.8 | 15.1 | 27.1 |
广西 | 5.5 | 5.1 | 0.4 | 7.8 | 15.6 | 26.3 | -10.7 | -40.7 |
海南 | ||||||||
重庆 | 18.5 | 13.8 | 4.7 | 34.1 | 69.3 | 60.3 | 9 | 14.9 |
四川 | 5.8 | 9.5 | -3.7 | -38.9 | 42.5 | 58.6 | -16.1 | -27.5 |
贵州 | 1.4 | 2.7 | -1.3 | -48.1 | 7.1 | 10.1 | -3 | -29.7 |
云南 | 11.7 | 9.3 | 2.4 | 25.8 | 62.2 | 26.9 | 35.3 | 131.2 |
陕西 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
甘肃 | 11.1 | 11.7 | -0.6 | -5.1 | 64.6 | 33.4 | 31.2 | 93.4 |
青海 | 8.6 | 9.9 | -1.3 | -13.1 | 60 | 59.1 | 0.9 | 1.5 |
宁夏 | ||||||||
新疆 | 6.2 | 4.9 | 1.3 | 26.5 | 43.2 | 23.7 | 19.5 | 82.3 |
(关键字:全国 省市 棒材 产量 统计)