螺纹线材周价格汇总(元/吨)(2013.1.21—2013.1.25 ) | ||||||||||||||
品种 | 区域 | 华东 | 华北 | 华南 | 华中 | 西南 | 西北 | 平均价格 | ||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | ||
6.5mm高线 | 1月21日 | 3560 | 3790 | 3790 | 3600 | 3600 | 3980 | 3960 | 3720 | 3800 | 3870 | 3760 | 3670 | 3758 |
1月25日 | 3570 | 3790 | 3790 | 3600 | 3600 | 3960 | 3970 | 3720 | 3800 | 3850 | 3760 | 3670 | 3757 | |
周涨跌 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -1 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB335 20mm螺纹 | 1月21日 | 3680 | 3780 | 3800 | 3600 | 3640 | 3930 | 3810 | 3710 | 3930 | 3870 | 3800 | 3630 | 3765 |
1月25日 | 3680 | 3800 | 3800 | 3590 | 3620 | 3940 | 3820 | 3710 | 3910 | 3850 | 3800 | 3620 | 3762 | |
周涨跌 | 0 | 20 | 0 | -10 | -20 | 10 | 10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | -3 | |
产地 | 申特 | 沙钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB400 20mm螺纹 | 1月21日 | 3730 | 3850 | 3880 | 3700 | 3700 | 4140 | 3930 | 3810 | 4060 | 3970 | 3970 | 3830 | 3881 |
1月25日 | 3730 | 3890 | 3900 | 3690 | 3690 | 4160 | 3940 | 3810 | 4040 | 3950 | 3970 | 3820 | 3882.5 | |
周涨跌 | 0 | 40 | 20 | -10 | -10 | 20 | 10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | 1.5 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:线材 螺纹钢 价格汇总)