全国主要城市螺纹钢库存变化(12.08.10)

导读: 全国主要城市螺纹钢库存变化
关键字: 全国 主要城市 螺纹钢 库存变化

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 35.44 35.24 0.2 36.52 -1.08 34.07 1.37
杭州 43.42 43.84 -0.42 52.25 -8.83 56.97 -13.55
合肥 9.5 10.5 -1 10.9 -1.4 7 2.5
南京 14 14.2 -0.2 13.9 0.1 9.2 4.8
福州 18.3 18.5 -0.2 18.8 -0.5 15.8 2.5
济南 3.55 4.61 -1.06 4.2 -0.65 3.35 0.2
南昌 8.73 8.83 -0.1 9.1 -0.37 8.47 0.26
华中 长沙 17.5 19.5 -2 20.8 -3.3 12.3 5.2
郑州 11 11.2 -0.2 11.1 -0.1 8.9 2.1
武汉 26.6 28.7 -2.1 32.61 -6.01 31.4 -4.8
华南 南宁 44.4 43.6 0.8 41.56 2.84 35.2 9.2
柳州 8 8 0 7.3 0.7 7.79 0.21
广州 41.9 43.7 -1.8 48.3 -6.4 39.5 2.4
西南 成都 33.18 34.02 -0.84 34.05 -0.87 30.5 2.68
贵阳 5.71 5.84 -0.13 6.3 -0.59 6.03 -0.32
昆明 36 35.8 0.2 33.01 2.99 27.42 8.58
重庆 37.8 38.9 -1.1 41 -3.2 27.6 10.2
华北 北京 46.28 45.77 0.51 44.65 1.63 39.43 6.85
天津 30.5 30.1 0.4 31.4 -0.9 28.85 1.65
太原 8.6 8.6 0 8.6 0 9.7 -1.1
石家庄 3.84 3.9 -0.06 3.55 0.29 2.75 1.09
西北 兰州 27.7 28.2 -0.5 27.6 0.1 10 17.7
西安 38.55 40.7 -2.15 40.1 -1.55 26.6 11.95
东北 哈尔滨 37 38.3 -1.3 42 -5 18.9 18.1
长春 8.9 8.6 0.3 9.4 -0.5 6.8 2.1
沈阳 44.99 41.57 3.42 43.28 1.71 28 16.99
合计   641.39 650.72 -9.33 672.28 -30.89 532.53 108.86

(责任编辑:01006)