全国主要城市线材库存变化(12.07.20)

导读: 全国主要城市线材库存变化(12.07.20)
关键字: 全国 主要城市 线材 库存变化

 

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 9.15 9 0.15 10.78 -1.63 8.56 0.44
杭州 8.2 7.01 1.19 5 3.2 5.07 1.94
合肥 1.7 1.6 0.1 1.9 -0.2 3 -1.4
南京 0.35 0.32 0.03 0.4 -0.05 0.4 -0.08
福州 5.2 5.3 -0.1 5.35 -0.15 3.6 1.7
济南 0.35 0.36 -0.01 0.64 -0.29 0.55 -0.19
南昌 2.75 2.7 0.05 3.25 -0.5 1.7 1
华中 长沙 3.4 3.2 0.2 3.3 0.1 1.2 2
郑州 2.1 1.9 0.2 1.4 0.7 1.8 0.1
武汉 6.94 4.28 2.66 3.45 3.49 3.06 1.22
华南 南宁 16.1 16.14 -0.04 17.6 -1.5 12.74 3.4
柳州 2.4 2.58 -0.18 2.4 0 3.15 -0.57
广州 23.3 23.8 -0.5 23.4 -0.1 15.2 8.6
西南 成都 9.45 9.12 0.33 9.57 -0.12 4.6 4.52
贵阳 2.37 2.3 0.07 2.28 0.09 0.98 1.32
昆明 9.84 9.61 0.23 9.5 0.34 8.86 0.75
重庆 12.58 12.2 0.38 10.8 1.78 7.1 5.1
华北 北京 6.41 6.54 -0.13 5.53 0.88 3.93 2.61
天津 2.8 2.9 -0.1 4.6 -1.8 3.61 -0.71
太原 2 2 0 1.9 0.1 3.4 -1.4
石家庄 0.46 0.46 0 0.55 -0.09 0.4 0.06
西北 兰州 6.45 6.7 -0.25 7.2 -0.75 4 2.7
西安 11.5 10.7 0.8 10.2 1.3 4.3 6.4
东北 哈尔滨 13 13.2 -0.2 20.2 -7.2 4.5 8.7
长春 3.6 4.1 -0.5 5.3 -1.7 1.5 2.6
沈阳 14.67 14.19 0.48 19.47 -4.8 6.5 7.69
合计   177.07 172.21 4.86 185.97 -8.9 113.71 58.5

(责任编辑:01006)