宝钢2011年12月电工钢产品价格表

导读: 宝钢2011年12月电工钢产品价格表
关键字: 宝钢 电工钢 价格表

宝钢电工钢产品价格表(二0一一年十二月份)

单位:元/吨

牌号 品种 宽度 / 价格
40~100 101~200  201~600  800 ~ 900 901 ~ 999 1000 ~1100 1101 ~1150 1151~1200 1201~1220  1221 ~ 1280
基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价 基 价 含税价
B35A210 11640 13618.8 11540 13501.8 11390 13326.3 11290 13209.3 11240 13150.8 11000 12870 10950 12811.5 10900 12753 10870 12717.9 11050 12928.5
B35A230 11240 13150.8 11140 13033.8 10990 12858.3 10890 12741.3 10840 12682.8 10600 12402 10550 12343.5 10500 12285 10470 12249.9 10650 12460.5
B35A250 10800 12636 10700 12519 10550 12343.5 10450 12226.5 10400 12168 10160 11887.2 10110 11828.7 10060 11770.2 10030 11735.1 10210 11945.7
B35A270 10400 12168 10300 12051 10150 11875.5 10050 11758.5 10000 11700 9760 11419.2 9710 11360.7 9660 11302.2 9630 11267.1 9810 11477.7
B35A300 10140 11863.8 10040 11746.8 9890 11571.3 9790 11454.3 9740 11395.8 9500 11115 9450 11056.5 9400 10998 9370 10962.9 9550 11173.5
B35A360 10040 11746.8 9940 11629.8 9790 11454.3 9690 11337.3 9640 11278.8 9400 10998 9350 10939.5 9300 10881 9270 10845.9 9450 11056.5
B35A440 9890 11571.3 9790 11454.3 9640 11278.8 9540 11161.8 9490 11103.3 9250 10822.5 9200 10764 9150 10705.5 9120 10670.4 9300 10881
B35A550 9780 11442.6 9680 11325.6 9530 11150.1 9430 11033.1 9380 10974.6 9140 10693.8 9090 10635.3 9040 10576.8 9010 10541.7 9190 10752.3
B35AR300 9850 11524.5 9750 11407.5 9600 11232 9500 11115 9450 11056.5 9210 10775.7 9160 10717.2 9110 10658.7 9080 10623.6 9260 10834.2
B35AH300 10490 12273.3 10390 12156.3 10240 11980.8 10140 11863.8 10090 11805.3 9850 11524.5 9800 11466 9750 11407.5 9720 11372.4 9900 11583
B50A250 11050 12928.5 10950 12811.5 10800 12636 10700 12519 10650 12460.5 10410 12179.7 10360 12121.2 10310 12062.7 10280 12027.6 10460 12238.2
B50A270 10350 12109.5 10250 11992.5 10100 11817 10000 11700 9950 11641.5 9710 11360.7 9660 11302.2 9610 11243.7 9580 11208.6 9760 11419.2
B50A290 9850 11524.5 9750 11407.5 9600 11232 9500 11115 9450 11056.5 9210 10775.7 9160 10717.2 9110 10658.7 9080 10623.6 9260 10834.2
B50A310 9650 11290.5 9550 11173.5 9400 10998 9300 10881 9250 10822.5 9010 10541.7 8960 10483.2 8910 10424.7 8880 10389.6 9060 10600.2
B50A350 9500 11115 9400 10998 9250 10822.5 9150 10705.5 9100 10647 8860 10366.2 8810 10307.7 8760 10249.2 8730 10214.1 8910 10424.7
B50A400 9300 10881 9200 10764 9050 10588.5 8950 10471.5 8900 10413 8660 10132.2 8610 10073.7 8560 10015.2 8530 9980.1 8710 10190.7
B50A470 7550 8833.5 7450 8716.5 7300 8541 7200 8424 7150 8365.5 6910 8084.7 6860 8026.2 6810 7967.7 6780 7932.6 6960 8143.2
B50A540 7430 8693.1 7330 8576.1 7180 8400.6 7080 8283.6 7030 8225.1 6790 7944.3 6740 7885.8 6690 7827.3 6660 7792.2 6840 8002.8
B50A600 6660 7792.2 6560 7675.2 6410 7499.7 6310 7382.7 6260 7324.2 6020 7043.4 5970 6984.9 5920 6926.4 5890 6891.3 6070 7101.9
B50AD-2 6660 7792.2 6560 7675.2 6410 7499.7 6310 7382.7 6260 7324.2 6020 7043.4 5970 6984.9 5920 6926.4 5890 6891.3 6070 7101.9
B50A700 6410 7499.7 6310 7382.7 6160 7207.2 6060 7090.2 6010 7031.7 5770 6750.9 5720 6692.4 5670 6633.9 5640 6598.8 5820 6809.4
B50A800 6060 7090.2 5960 6973.2 5810 6797.7 5710 6680.7 5660 6622.2 5420 6341.4 5370 6282.9 5320 6224.4 5290 6189.3 5470 6399.9
B50A1000 5940 6949.8 5840 6832.8 5690 6657.3 5590 6540.3 5540 6481.8 5300 6201 5250 6142.5 5200 6084 5170 6048.9 5350 6259.5
B50A1300 5920 6926.4 5820 6809.4 5670 6633.9 5570 6516.9 5520 6458.4 5280 6177.6 5230 6119.1 5180 6060.6 5150 6025.5 5330 6236.1
B50AR300 7950 9301.5 7850 9184.5 7700 9009 7600 8892 7550 8833.5 7310 8552.7 7260 8494.2 7210 8435.7 7180 8400.6 7360 8611.2
B50AR350 7080 8283.6 6980 8166.6 6830 7991.1 6730 7874.1 6680 7815.6 6440 7534.8 6390 7476.3 6340 7417.8 6310 7382.7 6490 7593.3
B50AH300 9850 11524.5 9750 11407.5 9600 11232 9500 11115 9450 11056.5 9210 10775.7 9160 10717.2 9110 10658.7 9080 10623.6 9260 10834.2
B50AH350 9100 10647 9000 10530 8850 10354.5 8750 10237.5 8700 10179 8460 9898.2 8410 9839.7 8360 9781.2 8330 9746.1 8510 9956.7
B50AH470 7900 9243 7800 9126 7650 8950.5 7550 8833.5 7500 8775 7260 8494.2 7210 8435.7 7160 8377.2 7130 8342.1 7310 8552.7
B50AH600 7310 8552.7 7210 8435.7 7060 8260.2 6960 8143.2 6910 8084.7 6670 7803.9 6620 7745.4 6570 7686.9 6540 7651.8 6720 7862.4
B50AH800 6680 7815.6 6580 7698.6 6430 7523.1 6330 7406.1 6280 7347.6 6040 7066.8 5990 7008.3 5940 6949.8 5910 6914.7 6090 7125.3
B50AH1000 6660 7792.2 6560 7675.2 6410 7499.7 6310 7382.7 6260 7324.2 6020 7043.4 5970 6984.9 5920 6926.4 5890 6891.3 6070 7101.9
B65A400 9450 11056.5 9350 10939.5 9200 10764 9100 10647 9050 10588.5 8810 10307.7 8760 10249.2 8710 10190.7 8680 10155.6 8860 10366.2
B65A470 9250 10822.5 9150 10705.5 9000 10530 8900 10413 8850 10354.5 8610 10073.7 8560 10015.2 8510 9956.7 8480 9921.6 8660 10132.2
B65A600 6660 7792.2 6560 7675.2 6410 7499.7 6310 7382.7 6260 7324.2 6020 7043.4 5970 6984.9 5920 6926.4 5890 6891.3 6070 7101.9
B65A700 6410 7499.7 6310 7382.7 6160 7207.2 6060 7090.2 6010 7031.7 5770 6750.9 5720 6692.4 5670 6633.9 5640 6598.8 5820 6809.4
B65A800 6060 7090.2 5960 6973.2 5810 6797.7 5710 6680.7 5660 6622.2 5420 6341.4 5370 6282.9 5320 6224.4 5290 6189.3 5470 6399.9
B65A1000 5940 6949.8 5840 6832.8 5690 6657.3 5590 6540.3 5540 6481.8 5300 6201 5250 6142.5 5200 6084 5170 6048.9 5350 6259.5
B65A1300 5920 6926.4 5820 6809.4 5670 6633.9 5570 6516.9 5520 6458.4 5280 6177.6 5230 6119.1 5180 6060.6 5150 6025.5 5330 6236.1

注:1 . 表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:2011年12月份 交货合同:2011年12月15日

2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,交货件重以≤5吨为准,要求件重≤10吨交货的减价30元/吨 (需特殊包装的另行加减价)。

3 . 表列价格为切边卷价格。

4 . 轧制边宽度830-1300mm,同宽度切边卷价格减50元/吨。

5.  半有机厚涂层即H涂层加价50元/吨(不含税)。

6.  订货宽度非5倍数的加价50元/吨(不含税)。

(责任编辑:01005)