2010年7月份全国分省市钢筋产量统计

2010-8-17 17:19:43来源:作者:中商网自采
投稿打印收藏
分享到:

单位:万吨

                   本  月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  1069.10 1029.40 39.70 3.90 7473.60 6667.20 806.40 12.10
北京 18.40 15.60 2.80 17.90 109.90 103.50 6.40 6.20
天津 10.10 18.50 -8.40 -45.40 90.00 132.30 -42.30 -32.00
河北 117.00 119.40 -2.40 -2.00 831.10 792.20 38.90 4.90
山西 36.50 39.50 -3.00 -7.60 278.80 237.80 41.00 17.20
内蒙古 10.50 11.00 -0.50 -4.50 74.10 70.60 3.50 5.00
辽宁 41.10 47.60 -6.50 -13.70 272.50 269.10 3.40 1.30
吉林 16.20 10.60 5.60 52.80 101.60 50.60 51.00 100.80
黑龙江 17.70 14.30 3.40 23.80 92.40 84.00 8.40 10.00
上海 1.90 2.00 -0.10 -5.00 8.40 11.40 -3.00 -26.30
江苏 144.40 143.00 1.40 1.00 1112.40 942.20 170.20 18.10
浙江 9.60 15.30 -5.70 -37.30 87.50 89.30 -1.80 -2.00
安徽 68.30 53.90 14.40 26.70 425.90 339.40 86.50 25.50
福建 38.10 29.80 8.30 27.90 259.90 218.70 41.20 18.80
江西 46.60 49.70 -3.10 -6.20 336.70 326.00 10.70 3.30
山东 92.10 84.50 7.60 9.00 706.50 619.10 87.40 14.10
河南 44.20 45.10 -0.90 -2.00 339.40 306.10 33.30 10.90
湖北 27.80 30.30 -2.50 -8.30 179.20 152.40 26.80 17.60
湖南 30.90 35.70 -4.80 -13.40 225.50 235.80 -10.30 -4.40
广东 64.80 50.80 14.00 27.60 386.20 311.20 75.00 24.10
广西 44.60 30.40 14.20 46.70 267.90 186.70 81.20 43.50
海南 1.20 0.50 0.70 140.00 5.20 3.00 2.20 73.30
重庆 3.50 5.30 -1.80 -34.00 27.80 29.30 -1.50 -5.10
四川 56.10 54.30 1.80 3.30 385.70 353.60 32.10 9.10
贵州 18.80 17.20 1.60 9.30 137.00 119.00 18.00 15.10
云南 32.00 30.00 2.00 6.70 213.90 197.20 16.70 8.50
陕西 39.40 43.20 -3.80 -8.80 289.20 270.60 18.60 6.90
甘肃 13.20 11.30 1.90 16.80 87.70 84.50 3.20 3.80
青海 1.10 1.00 0.10 10.00 1.90 6.20 -4.30 -69.40
宁夏 0.70 1.70 -1.00 -58.80 12.10 18.00 -5.90 -32.80
新疆 22.30 17.90 4.40 24.60 127.20 107.40 19.80 18.40

(关键字:钢筋产量统计 钢筋 分省市)

(责任编辑:00684)