ÖаåÉç»á¿â´æÊý¾Ý(2021.6.24-2021.7.1£©

2021-7-2 22:23:42À´Ô´£ºÖÐÉÌÍø׫д×÷Õߣº¸ßºãÀÙ
Ͷ¸å´òÓ¡ÊÕ²Ø
·ÖÏíµ½£º
Öкñ°å £¨µ¥Î»£ºÍò¶Ö£©
ÇøÓò ±¾ÖÜ ÉÏÖÜ ÖÜ»·±È ÉÏÔ¿â´æ Ô»·±È È¥ÄêͬÆÚ¿â´æ Äêͬ±È
2021/7/1 2021/6/24 2021/6/3 2020/7/2
»ª¶« 82.71 84.88 -2.18 82.43 0.28 67.47 15.23
»ªÖÐ 28.96 28.53 0.43 25.25 3.71 18.37 10.59
»ªÄÏ 26.60 24.70 1.90 22.40 4.20 20.90 5.70
Î÷ÄÏ 16.15 14.83 1.32 11.65 4.50 8.59 7.56
Î÷±± 8.06 7.77 0.29 8.74 -0.68 7.00 1.07
¶«±± 10.50 10.40 0.10 10.50 0.00 10.70 -0.20
»ª±± 73.99 74.11 -0.13 67.28 6.71 44.16 29.82
65³ÇºÏ¼Æ 246.96 245.23 1.74 228.24 18.72 177.19 69.77
31³ÇºÏ¼Æ 128.63 123.27 5.36 116.60 12.03 101.51 27.12

(¹Ø¼ü×Ö£º¿â´æ)

£¨ÔðÈα༭£º01190£©