全国七大区域中板库存变化(19.3.28-19.4.4)

2019-4-4 8:55:14来源:中商网撰写作者:高恒蕾
投稿打印收藏
分享到:

区域 本周 上周 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
2019/4/4 2019/3/28 2019/3/7 2018/4/5
华东 40.97 41.84 -0.87 45.78 -4.80 35.90 5.07
华中 6.89 7.42 -0.53 10.56 -3.67 9.00 -2.11
华南 19.00 19.80 -0.80 21.50 -2.50 16.55 2.45
西南 7.52 8.94 -1.42 12.53 -5.01 11.10 -3.58
华北 15.11 16.76 -1.65 22.73 -7.62 12.92 2.19
西北 6.99 6.99 0.00 9.68 -2.69 9.10 -2.11
东北 10.00 10.68 -0.68 9.55 0.45 6.26 3.74
合计 106.48 112.43 -5.95 132.33 -25.84 100.83 5.65

(关键字:全国 库存)

(责任编辑:01190)