宝钢冷轧产品价格表(2015年2月份) | |||||||||||||||||||||||||||||||
牌号:SPCC(Q/BQB 402-2009) | 单位:元/吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
厚 | 品 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | ~399 | 400 | ~699 | 700 | ~899 | 900 | ~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | ||||||||||||||||||
度 | 种 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||||||||
板 | 5416 | 6337 | 5366 | 6278 | 5366 | 6278 | |||||||||||||||||||||||||
0.17~0.19 | 卷 | 5216 | 6103 | 5166 | 6044 | 5166 | 6044 | ||||||||||||||||||||||||
带 | 5266 | 6161 | |||||||||||||||||||||||||||||
板 | 5216 | 6103 | 5166 | 6044 | 5166 | 6044 | |||||||||||||||||||||||||
0.20~0.24 | 卷 | 5016 | 5869 | 4966 | 5810 | 4966 | 5810 | ||||||||||||||||||||||||
带 | 5066 | 5927 | |||||||||||||||||||||||||||||
板 | 5066 | 5927 | 5016 | 5869 | 5016 | 5869 | |||||||||||||||||||||||||
0.25~0.29 | 卷 | 4866 | 5693 | 4816 | 5635 | 4816 | 5635 | ||||||||||||||||||||||||
带 | 4916 | 5752 | |||||||||||||||||||||||||||||
板 | 4966 | 5810 | 4916 | 5752 | 4916 | 5752 | |||||||||||||||||||||||||
0.30~0.39 | 卷 | 4766 | 5576 | 4716 | 5518 | 4716 | 5518 | ||||||||||||||||||||||||
带 | 5316 | 6220 | 4816 | 5635 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4846 | 5670 | 4796 | 5611 | 4796 | 5611 | 4796 | 5611 | |||||||||||||||||||||||
0.40~0.49 | 卷 | 4646 | 5436 | 4596 | 5377 | 4596 | 5377 | 4596 | 5377 | ||||||||||||||||||||||
带 | 5196 | 6079 | 4696 | 5494 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4746 | 5553 | 4696 | 5494 | 4696 | 5494 | 4696 | 5494 | 4696 | 5494 | |||||||||||||||||||||
0.5 | 卷 | 4546 | 5319 | 4496 | 5260 | 4496 | 5260 | 4496 | 5260 | 4496 | 5260 | ||||||||||||||||||||
带 | 5096 | 5962 | 4596 | 5377 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4746 | 5553 | 4696 | 5494 | 4696 | 5494 | 4696 | 5494 | 4696 | 5494 | |||||||||||||||||||||
0.51~0.59 | 卷 | 4546 | 5319 | 4496 | 5260 | 4496 | 5260 | 4496 | 5260 | 4496 | 5260 | ||||||||||||||||||||
带 | 5096 | 5962 | 4596 | 5377 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4726 | 5529 | 4676 | 5471 | 4676 | 5471 | 4676 | 5471 | 4676 | 5471 | 4696 | 5494 | 4766 | 5576 | 4816 | 5635 | |||||||||||||||
0.60~0.69 | 卷 | 4526 | 5295 | 4476 | 5237 | 4476 | 5237 | 4476 | 5237 | 4476 | 5237 | 4496 | 5260 | 4566 | 5342 | 4616 | 5401 | ||||||||||||||
带 | 5076 | 5939 | 4576 | 5354 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4676 | 5471 | 4626 | 5412 | 4626 | 5412 | 4626 | 5412 | 4626 | 5412 | 4646 | 5436 | 4716 | 5518 | 4766 | 5576 | |||||||||||||||
0.70~0.79 | 卷 | 4476 | 5237 | 4426 | 5178 | 4426 | 5178 | 4426 | 5178 | 4426 | 5178 | 4446 | 5202 | 4516 | 5284 | 4566 | 5342 | ||||||||||||||
带 | 5026 | 5880 | 4526 | 5295 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4576 | 5354 | 4526 | 5295 | 4526 | 5295 | 4526 | 5295 | 4526 | 5295 | 4546 | 5319 | 4616 | 5401 | 4666 | 5459 | 4716 | 5518 | |||||||||||||
0.80~0.99 | 卷 | 4376 | 5120 | 4326 | 5061 | 4326 | 5061 | 4326 | 5061 | 4326 | 5061 | 4346 | 5085 | 4416 | 5167 | 4466 | 5225 | 4516 | 5284 | ||||||||||||
带 | 4926 | 5763 | 4426 | 5178 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4476 | 5237 | 4426 | 5178 | 4426 | 5178 | 4426 | 5178 | 4426 | 5178 | 4446 | 5202 | 4516 | 5284 | 4566 | 5342 | 4616 | 5401 | |||||||||||||
1.00~1.19 | 卷 | 4276 | 5003 | 4226 | 4944 | 4226 | 4944 | 4226 | 4944 | 4226 | 4944 | 4246 | 4968 | 4316 | 5050 | 4366 | 5108 | 4416 | 5167 | ||||||||||||
带 | 4826 | 5646 | 4326 | 5061 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4446 | 5202 | 4396 | 5143 | 4396 | 5143 | 4396 | 5143 | 4396 | 5143 | 4416 | 5167 | 4486 | 5249 | 4536 | 5307 | 4586 | 5366 | |||||||||||||
1.20~1.49 | 卷 | 4246 | 4968 | 4196 | 4909 | 4196 | 4909 | 4196 | 4909 | 4196 | 4909 | 4216 | 4933 | 4286 | 5015 | 4336 | 5073 | 4386 | 5132 | ||||||||||||
带 | 4796 | 5611 | 4296 | 5026 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4416 | 5167 | 4366 | 5108 | 4366 | 5108 | 4366 | 5108 | 4366 | 5108 | 4386 | 5132 | 4456 | 5214 | 4506 | 5272 | 4556 | 5331 | |||||||||||||
1.50~1.99 | 卷 | 4216 | 4933 | 4166 | 4874 | 4166 | 4874 | 4166 | 4874 | 4166 | 4874 | 4186 | 4898 | 4256 | 4980 | 4306 | 5038 | 4356 | 5097 | ||||||||||||
带 | 4766 | 5576 | 4266 | 4991 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4426 | 5178 | 4376 | 5120 | 4376 | 5120 | 4376 | 5120 | 4376 | 5120 | 4396 | 5143 | 4466 | 5225 | 4516 | 5284 | 4566 | 5342 | |||||||||||||
2.00~2.30 | 卷 | 4226 | 4944 | 4176 | 4886 | 4176 | 4886 | 4176 | 4886 | 4176 | 4886 | 4196 | 4909 | 4266 | 4991 | 4316 | 5050 | 4366 | 5108 | ||||||||||||
带 | 4776 | 5588 | 4276 | 5003 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4676 | 5471 | 4626 | 5412 | 4626 | 5412 | 4626 | 5412 | 4626 | 5412 | 4646 | 5436 | 4716 | 5518 | 4766 | 5576 | 4816 | 5635 | |||||||||||||
2.31~2.49 | 卷 | 4476 | 5237 | 4426 | 5178 | 4426 | 5178 | 4426 | 5178 | 4426 | 5178 | 4446 | 5202 | 4516 | 5284 | 4566 | 5342 | 4616 | 5401 | ||||||||||||
带 | 5026 | 5880 | 4526 | 5295 | |||||||||||||||||||||||||||
板 | 4796 | 5611 | 4746 | 5553 | 4746 | 5553 | 4746 | 5553 | 4746 | 5553 | 4766 | 5576 | 4836 | 5658 | 4886 | 5717 | 4936 | 5775 | |||||||||||||
2.50~3.50 | 卷 | 4596 | 5377 | 4546 | 5319 | 4546 | 5319 | 4546 | 5319 | 4546 | 5319 | 4566 | 5342 | 4636 | 5424 | 4686 | 5483 | 4736 | 5541 | ||||||||||||
带 | 5146 | 6021 | 4646 | 5436 | |||||||||||||||||||||||||||
注 :1 . 表列价格为交货月15日付款价格 , 贴息基准日为 : | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015年2月份交货合同:2015年2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 . 表列价格的交货表面精度为FB,要求FC交货的加价100元/吨,FD交货的加价200元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 . 表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B交货的加价200元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 . 表列规格价格为按规格加减价推算得出,具体供货规格范围以相关部门确认为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 . 表列价格为切边交货,毛边交货同表列价格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. 梅钢产品价格在表列价格基础上优惠100元/吨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. 厚度组距0.1-0.12、0.13-0.14、0.15-0.16的产品价格分别在同宽度1.0mm厚度价格基础上加价1740元/吨、1390元/吨、1190元/吨。 |
(关键字:宝钢 冷轧 价格表)