首钢2013年7月中厚板价格表

2013-7-5 8:46:19来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:

2013年7月首钢中厚板价格表      
品种 牌号 加价幅度 ≥6-<8mm ≥8-<10mm ≥10-<12mm ≥12-<15mm ≥15-≤40mm >40-<50mm ≥50-≤60mm >60-≤70mm >70-≤80mm >80-≤100mm >100-≤120mm >120-≤150mm >150-≤180mm >180mm
普碳板 Q235A 0 3750 3600 3500 3500 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3800 3900 4000 4250
Q235B 0 3750 3600 3500 3500 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3800 3900 4000 4250
低合金板 Q345A 170 3920 3770 3670 3670 3620 3670 3720 3770 3820 3870 3970 4070 4170 4420
Q345B 170 3920 3770 3670 3670 3620 3670 3720 3770 3820 3870 3970 4070 4170 4420
ST52-3 400 4150 4000 3900 3900 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4200 4300 4400 4650
C级板 Q235C 0 3750 3600 3500 3500 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3800 3900 4000 4250
Q345C 170 3920 3770 3670 3670 3620 3670 3720 3770 3820 3870 3970 4070 4170 4420
D级板 Q235D 50 3800 3650 3550 3550 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3850 3950 4050 4300
Q345D 200 3950 3800 3700 3700 3650 3700 3750 3800 3850 3900 4000 4100 4200 4450
E级板 Q345E 240 3990 3840 3740 3740 3690 3740 3790 3840 3890 3940 4040 4140 4240 4490
Q345E-1 320 4070 3920 3820 3820 3770 3820 3870 3920 3970 4020 4120 4220 4320 4570
高强专用板 Q390A 180 3930 3780 3680 3680 3630 3680 3730 3780 3830 3880 3980 4080 4180 4430
Q390B 230 3980 3830 3730 3730 3680 3730 3780 3830 3880 3930 4030 4130 4230 4480
Q390C 320 4070 3920 3820 3820 3770 3820 3870 3920 3970 4020 4120 4220 4320 4570
Q390D 410 4160 4010 3910 3910 3860 3910 3960 4010 4060 4110 4210 4310 4410 4660
Q390E 530 4280 4130 4030 4030 3980 4030 4080 4130 4180 4230 4330 4430 4530 4780
Q420A 310 4060 3910 3810 3810 3760 3810 3860 3910 3960 4010 4110 4210 4310 4560
Q420B 360 4110 3960 3860 3860 3810 3860 3910 3960 4010 4060 4160 4260 4360 4610
Q420C 450 4200 4050 3950 3950 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4250 4350 4450 4700
Q420D 580 4330 4180 4080 4080 4030 4080 4130 4180 4230 4280 4380 4480 4580 4830
Q420E 700 4450 4300 4200 4200 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4500 4600 4700 4950
Q460C 490 4240 4090 3990 3990 3940 3990 4040 4090 4140 4190 4290 4390 4490 4740
Q460D 660 4410 4260 4160 4160 4110 4160 4210 4260 4310 4360 4460 4560 4660 4910
Q460E 780 4530 4380 4280 4280 4230 4280 4330 4380 4430 4480 4580 4680 4780 5030
Q500D 860 4610 4460 4360 4360 4310 4360 4410 4460 4510 4560 4660 4760 4860 5110
Q550D 760 4510 4360 4260 4260 4210 4260 4310 4360 4410 4460 4560 4660 4760 5010
SQ550D 690 4440 4290 4190 4190 4140 4190 4240 4290 4340 4390 4490 4590 4690 4940
桥梁板 16Mnq 240 3990 3840 3740 3740 3690 3740 3790 3840 3890 3940 4040 4140 4240 4490
Q345qC 220 3970 3820 3720 3720 3670 3720 3770 3820 3870 3920 4020 4120 4220 4470
Q345qD 230 3980 3830 3730 3730 3680 3730 3780 3830 3880 3930 4030 4130 4230 4480
Q345qE 350 4100 3950 3850 3850 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4150 4250 4350 4600
Q370qC 360 4110 3960 3860 3860 3810 3860 3910 3960 4010 4060 4160 4260 4360 4610
Q370qD 470 4220 4070 3970 3970 3920 3970 4020 4070 4120 4170 4270 4370 4470 4720
Q370qE 600 4350 4200 4100 4100 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4400 4500 4600 4850
Q420qC 540 4290 4140 4040 4040 3990 4040 4090 4140 4190 4240 4340 4440 4540 4790
Q420qD 650 4400 4250 4150 4150 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4450 4550 4650 4900
Q420qE 770 4520 4370 4270 4270 4220 4270 4320 4370 4420 4470 4570 4670 4770 5020
优质碳结板 10# 150 3900 3750 3650 3650 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3950 4050 4150 4400
15# 190 3940 3790 3690 3690 3640 3690 3740 3790 3840 3890 3990 4090 4190 4440
20# 280 4030 3880 3780 3780 3730 3780 3830 3880 3930 3980 4080 4180 4280 4530
30-45# 0 3750 3600 3500 3500 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3800 3900 4000 4250
50# 10 3760 3610 3510 3510 3460 3510 3560 3610 3660 3710 3810 3910 4010 4260
20Mn 100 3850 3700 3600 3600 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3900 4000 4100 4350
A36 0 3750 3600 3500 3500 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3800 3900 4000 4250
高层建筑板 Q345GJA 200 3950 3800 3700 3700 3650 3700 3750 3800 3850 3900 4000 4100 4200 4450
Q345GJB 200 3950 3800 3700 3700 3650 3700 3750 3800 3850 3900 4000 4100 4200 4450
Q345GJC 240 3990 3840 3740 3740 3690 3740 3790 3840 3890 3940 4040 4140 4240 4490
Q345GJD 370 4120 3970 3870 3870 3820 3870 3920 3970 4020 4070 4170 4270 4370 4620
Q390GJA 450 4200 4050 3950 3950 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4250 4350 4450 4700
Q390GJB 450 4200 4050 3950 3950 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4250 4350 4450 4700
Q390GJC 490 4240 4090 3990 3990 3940 3990 4040 4090 4140 4190 4290 4390 4490 4740
Q390GJD 620 4370 4220 4120 4120 4070 4120 4170 4220 4270 4320 4420 4520 4620 4870
锅炉容器板 Q245R 120 3870 3720 3620 3620 3570 3620 3670 3720 3770 3820 3920 4020 4120 4370
Q345R 190 3940 3790 3690 3690 3640 3690 3740 3790 3840 3890 3990 4090 4190 4440
16MnDR 200 3950 3800 3700 3700 3650 3700 3750 3800 3850 3900 4000 4100 4200 4450
Q370R 320 4070 3920 3820 3820 3770 3820 3870 3920 3970 4020 4120 4220 4320 4570
大梁板 16MnL 600 4350 4200 4100 4100 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4400 4500 4600 4850
日标板 SS400 80 3830 3680 3580 3580 3530 3580 3630 3680 3730 3780 3880 3980 4080 4330
日标焊接结构钢 SM400A 60 3810 3660 3560 3560 3510 3560 3610 3660 3710 3760 3860 3960 4060 4310
SM400B 110 3860 3710 3610 3610 3560 3610 3660 3710 3760 3810 3910 4010 4110 4360
SM490A 160 3910 3760 3660 3660 3610 3660 3710 3760 3810 3860 3960 4060 4160 4410
SM490B 250 4000 3850 3750 3750 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4050 4150 4250 4500
SM520B 280 4030 3880 3780 3780 3730 3780 3830 3880 3930 3980 4080 4180 4280 4530
SM520C 360 4110 3960 3860 3860 3810 3860 3910 3960 4010 4060 4160 4260 4360 4610
欧标非合金结构钢 S235JR 30 3780 3630 3530 3530 3480 3530 3580 3630 3680 3730 3830 3930 4030 4280
S235J0 70 3820 3670 3570 3570 3520 3570 3620 3670 3720 3770 3870 3970 4070 4320
S235J2 120 3870 3720 3620 3620 3570 3620 3670 3720 3770 3820 3920 4020 4120 4370
S275JR 50 3800 3650 3550 3550 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3850 3950 4050 4300
S275J0 130 3880 3730 3630 3630 3580 3630 3680 3730 3780 3830 3930 4030 4130 4380
S275J2 220 3970 3820 3720 3720 3670 3720 3770 3820 3870 3920 4020 4120 4220 4470
S355JR 130 3880 3730 3630 3630 3580 3630 3680 3730 3780 3830 3930 4030 4130 4380
S355JO 180 3930 3780 3680 3680 3630 3680 3730 3780 3830 3880 3980 4080 4180 4430
S355J2 220 3970 3820 3720 3720 3670 3720 3770 3820 3870 3920 4020 4120 4220 4470
S355J2G3 250 4000 3850 3750 3750 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4050 4150 4250 4500
S355K2 310 4060 3910 3810 3810 3760 3810 3860 3910 3960 4010 4110 4210 4310 4560
S355N 390 4140 3990 3890 3890 3840 3890 3940 3990 4040 4090 4190 4290 4390 4640
美标普通碳素结构钢 A283 Gr.A 10 3760 3610 3510 3510 3460 3510 3560 3610 3660 3710 3810 3910 4010 4260
A283 Gr.B 60 3810 3660 3560 3560 3510 3560 3610 3660 3710 3760 3860 3960 4060 4310
A283 Gr.C 60 3810 3660 3560 3560 3510 3560 3610 3660 3710 3760 3860 3960 4060 4310
A283 Gr.D 140 3890 3740 3640 3640 3590 3640 3690 3740 3790 3840 3940 4040 4140 4390
美标中低强度容器板 A285 Gr.A 30 3780 3630 3530 3530 3480 3530 3580 3630 3680 3730 3830 3930 4030 4280
A285 Gr.B 80 3830 3680 3580 3580 3530 3580 3630 3680 3730 3780 3880 3980 4080 4330
A285 Gr.C 120 3870 3720 3620 3620 3570 3620 3670 3720 3770 3820 3920 4020 4120 4370
美标低合金结构钢 A572-GR50 150 3900 3750 3650 3650 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3950 4050 4150 4400
美标容器板 SA515/516-GR55 120 3870 3720 3620 3620 3570 3620 3670 3720 3770 3820 3920 4020 4120 4370
SA515/516-GR60 160 3910 3760 3660 3660 3610 3660 3710 3760 3810 3860 3960 4060 4160 4410
SA515/516-GR65 200 3950 3800 3700 3700 3650 3700 3750 3800 3850 3900 4000 4100 4200 4450
SA515/516-GR70 250 4000 3850 3750 3750 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4050 4150 4250 4500
美标碳结钢 A573 Gr.58 250 4000 3850 3750 3750 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4050 4150 4250 4500
美标桥梁板 A709 Gr.36 120 3870 3720 3620 3620 3570 3620 3670 3720 3770 3820 3920 4020 4120 4370
A709 Gr.50 340 4090 3940 3840 3840 3790 3840 3890 3940 3990 4040 4140 4240 4340 4590
注:1、表列价格均为保性能保表面的切边通尺不含税价,不含任何工艺加价。单位:元/吨。              

(关键字:首钢 中厚板 价格表)

(责任编辑:00863)