材质 | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | |
SPCC、SPCC-0、ZSAO2 | 4850 | 4750 | 4750 | 4650 | 4650 | 4450 | 4390 | 4350 | 4330 | 4290 | 4210 | 4180 | 4160 | 4160 | 4390 |
DC01、DC01-0、ST12、ZSAC1 | 4890 | 4790 | 4790 | 4690 | 4690 | 4490 | 4430 | 4390 | 4370 | 4330 | 4250 | 4220 | 4200 | 4200 | 4430 |
STC2 | 5000 | 4900 | 4900 | 4800 | 4800 | 4600 | 4540 | 4500 | 4480 | 4440 | 4360 | 4330 | 4310 | 4310 | 4540 |
TD1-Z | 5000 | 4900 | 4900 | 4800 | 4800 | 4600 | 4540 | 4500 | 4480 | 4440 | 4360 | 4330 | 4310 | 4310 | 4540 |
Q235B | 5050 | 4950 | 4950 | 4850 | 4850 | 4650 | 4590 | 4550 | 4530 | 4490 | 4410 | 4380 | 4360 | 4360 | 4590 |
HS1、ZSAO1、HS2、ZSAO4 | 5010 | 4910 | 4910 | 4810 | 4810 | 4610 | 4550 | 4510 | 4490 | 4450 | 4370 | 4340 | 4320 | 4320 | 4550 |
HS-T、CSAO2 | 5060 | 4960 | 4960 | 4860 | 4860 | 4660 | 4600 | 4560 | 4540 | 4500 | 4420 | 4390 | 4370 | 4370 | 4600 |
HS3 | 5060 | 4960 | 4960 | 4860 | 4860 | 4660 | 4600 | 4560 | 4540 | 4500 | 4420 | 4390 | 4370 | 4370 | 4600 |
JD1 | 5080 | 4980 | 4980 | 4880 | 4880 | 4680 | 4620 | 4580 | 4560 | 4520 | 4440 | 4410 | 4390 | 4390 | 4620 |
JD2 | 5080 | 4980 | 4980 | 4880 | 4880 | 4680 | 4620 | 4580 | 4560 | 4520 | 4440 | 4410 | 4390 | 4390 | 4620 |
TD1 | 5100 | 5000 | 5000 | 4900 | 4900 | 4700 | 4640 | 4600 | 4580 | 4540 | 4460 | 4430 | 4410 | 4410 | 4640 |
DC03、SPCD (Al镇静钢)、ST13 | 5170 | 5070 | 5070 | 4970 | 4970 | 4770 | 4710 | 4670 | 4650 | 4610 | 4530 | 4500 | 4480 | 4480 | 4710 |
(关键字:首钢2013年6月份冷轧价格表)