中板市场库存周汇总(2013.5.-2013.5.17)

2013-5-20 14:07:56来源:中商网撰写作者:程卫宾
投稿打印收藏
分享到:

单位:万吨
区域 城市 中板 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 22.94 22.44 0.50 21.36 1.58 36.60 -13.66
福州 1.20 1.30 -0.10 1.42 -0.22 1.18 0.02
杭州 5.57 5.99 -0.42 6.36 -0.79 5.64 -0.07
合肥 2.40 2.30 0.10 2.50 -0.10 2.60 -0.20
南京 3.13 3.23 -0.10 3.20 -0.07 4.10 -0.97
济南 10.01 10.33 -0.32 10.30 -0.29 17.80 -7.79
南昌 1.45 1.40 0.05 1.35 0.10 1.50 -0.05
无锡 8.00 8.50 -0.50 9.00 -1.00 12.00 -4.00
常熟港 2.30 3.45 -1.15 5.35 -3.05 4.16 -1.86
华中 长沙 7.10 7.25 -0.15 7.40 -0.30 6.20 0.90
郑州 4.40 4.80 -0.40 4.90 -0.50 5.60 -1.20
武汉 10.73 11.02 -0.29 10.78 -0.05 7.03 3.70
华南 乐从 16.30 16.20 0.10 16.80 -12.63 14.10 2.20
西南 成都 4.17 4.25 -0.08 4.31 0.59 4.01 0.16
重庆 4.90 5.12 -0.22 5.11 -0.21 3.27 1.63
昆明 2.10 2.30 -0.20 3.10 -1.00 2.94 -0.84
贵阳 1.20 1.22 -0.02 0.98 0.00 0.00 0.00
华北 北京 1.20 1.23 -0.03 1.32 -0.12 2.60 -1.40
天津 5.15 5.25 -0.10 5.95 -0.80 6.00 -0.85
石家庄 2.25 2.30 -0.05 2.38 -0.13 2.00 0.25
太原 0.85 1.00 -0.15 1.50 -0.65 1.20 -0.35
唐山 4.50 4.80 -0.30 5.80 -1.30 0.00 0.00
邯郸 7.50 8.00 -0.50 9.00 -1.50 0.00 0.00
包头 1.10 1.10 0.00 1.13 -0.03 0.00 0.00
西北 兰州 0.75 0.75 0.00 1.21 -0.46 1.60 -0.85
西安 1.60 1.60 0.00 2.20 -0.60 3.50 -1.90
乌鲁木齐 4.96 4.89 0.07 5.57 -0.61 0.00 0.00
东北 哈尔滨 1.30 1.30 0.00 1.80 -0.50 2.40 -1.10
长春 0.50 0.50 0.00 0.60 -0.10 0.80 -0.30
沈阳 5.50 5.60 -0.10 6.10 -0.60 6.50 -1.00
大连 2.20 2.40 -0.20 3.00 0.00 0.00 0.00
合计 合计 147.26 151.82 -4.56 161.78 -25.34 155.33 -29.53

 

(关键字:中板市场库存周汇总)

(责任编辑:00863)