冷轧市场库存周汇总(2012.12.14-2012.12.21)

2012-12-24 13:50:18来源:中商网撰写作者:程卫宾
投稿打印收藏
分享到:

                                                                              (单位:万吨)
板材   冷轧 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 49.02 49.16 -0.14 52.31 -3.29 53.00 -3.98
福州 0.90 0.90 0.00 0.91 -0.01 1.10 -0.20
杭州 3.12 3.15 -0.03 3.74 -0.62 5.89 -2.77
合肥 1.00 1.10 -0.10 1.30 -0.30 0.85 0.15
南京 2.53 2.42 0.11 4.20 -1.67 4.10 -1.57
济南 0.84 0.80 0.04 0.85 -0.01 0.62 0.22
南昌 1.15 1.20 -0.05 1.20 -0.05 1.00 0.15
无锡 1.36 1.36 0.00 1.50 -0.14 1.96 -0.60
常熟港 1.04 0.11 0.93 0.88 0.16 0.22 0.82
太仓港 4.24 3.50 0.74 3.57 0.67 4.50 -0.26
华中 长沙 1.10 1.05 0.05 1.10 0.00 0.85 0.25
郑州 0.70 0.70 0.00 0.50 0.20 0.46 0.24
武汉 11.54 12.15 -0.61 11.77 -0.23 4.65 6.89
华南 乐从 51.80 52.10 -0.30 52.50 -0.70 51.30 0.50
西南 成都 4.21 4.22 -0.01 4.20 0.01 2.60 1.61
重庆 5.50 5.51 -0.01 5.58 -0.08 2.24 3.26
华北 北京 0.26 0.28 -0.02 0.31 -0.05 0.45 -0.19
天津 7.30 7.40 -0.10 7.60 -0.30 6.20 1.10
西北 兰州 0.75 0.70 0.05 0.75 0.00 0.75 0.00
西安 2.15 2.20 -0.05 2.50 -0.35 3.16 -1.01
东北 哈尔滨 0.52 0.50 0.02 0.41 0.11 0.40 0.12
长春 0.55 0.52 0.03 0.45 0.10 0.40 0.15
沈阳 2.20 2.18 0.02 2.20 0.00 2.20 0.00
合计   153.78 153.21 0.57 160.33 -6.55 148.90 4.88

 

 

(关键字:冷轧市场库存周汇总 (2012.12.14-2012.12.21))

(责任编辑:00863)